| |связи между |2.Люлька переставная БА1|2 | |4 |=1.18 |
| |фермами | |2 |ТК 21286М Л57 | | |
| |ГС-1,ГС-2 |3..Навесная лестница ЛА2| | |2х0.028=0.0| |
| | | | | |6 | |
| | | | | | | |
| | | | | |0.1 | |
Продолжение табл.2
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|10. |Панели покрытия | |. |. ТК 21287М Л08-09 | |1.7+0.59= |
| |3 х 6м ж/б П1 |1.Строп четырехветвевой | | | |=2.29 |
| | |4СК |1 | | | |
| | |2.Временное ограждение | | | | |
| | |3.ПС1 | |ТК 21286М Л17 |0.014 | |
| | |4.ПС4 | |ТК 21286М Л20 |0.015 | |
| | |5.Страх.канат |2 |ТК 21286М Л21 |2х0.013=0.0| |
| | | | | |3 | |
| | | | | |0.59 | |
|11. |Стеновые панели | | |ТК 25295М Л14 | | |
| |2.4 х 6м ж/б |1.Строп четырехветвевой |1 | |0.03 |4.2+0.03= |
| |СП1 |4СК 10/4 | | | |=4.23 |
Исходные данные для выбора монтажных кранов табл.3
|Наиме|Колич|Монтажная масса |h0,м |Требуемые монтажные характеристики |
|нован|ество| |отметка |кранов |
|ие и |, | |опоры | |
|марка|штук | |монтируемо| |
|элеме| | |го | |
|нта | | |элемента | |
| | |Одного |Всех | | | | | |
| | |элемента|элемент| | | | | |
| | |т |ов т | |hk,M |lk,м |Lстр, |Марки кранов |
| | | | | | | |М | |
|Колон| | | | | | | |СКГ 100 ЭМ |
|на | | | | | | | |СКГ 160 БС |
|К1 |144 |15.0 |2160 |0.00 |34.0 |10.75 |33.7 |КС8161 |
|Под.б| | | | | | | |МКГ 25 |
|алка | | | | | | | |ДЭК-25 |
|ПБ1 |132 |2.06 |271,92 |+19.00 |28.0 |3.5 |26.7 |СКГ 100 |
| | | | | | | | |СКГ 50 |
|Ферма| | | | | | | |СКГ 100 |
| | | | | | | | |СКГ 160 |
|Ф1 |72 |15.48 |1114,56|+25.00 |37.2 |7.85 |36.2 |КС8161 |
|Плита| | | | | | | | |
| |792 |2.29 |1813,68|+28.15 |34.6 |25.45 |40.5 |---//-----//-|
|П1 | | | | | | | |-- |
|Панел| | | | | | | |CКГ 160 |
|ь |1072 |4.23 |4534,56|+26.40 |35.8 |6.4 |34.5 |СКГ 50 |
|Сп1 | | | | | | | | |
Исходные данные для выбора монтажных кранов
1.Высота подьема
Н=Но+Нз+Нэл+Нстр+Нпол
Для К1: 0.0+0.5+28.15+2.7+2.5=34.0 м
Для ПБ1: 19.0+0.5+1.27+4.0+2.5=28.0 м
Для Ф1: 25.00+0.5+3.15+3.5+2.5=37.2 м
Для ПП1: 28.15+0.5+0.4+3.0+2.5=34.6 м
Для СП1: 26.40+0.5+2.4+4.0+2.5=35.8 м
2.Вылет крюка крана
Lк=(Lш+(Н-hш))/(( hп+ hс)/(d+c+b/2))
Для К1: (2.2+(34.0-1.8)) /(( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2))=10.75 м
tg a=( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2)=3.2 a= 73градусов
Для ПБ1: (2.2+(28.0-1.8)) / (( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=3.5 м
tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=5.2 а=79 градусов
Для Ф1: (2.2+(37.2-1.8)) /(( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2))=7.85 м
tg a=( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2)=4.8 а= 78 градусов
Для ПП1: (2.2+(34.6-1.8)) /(( 2.5+ 3.0)/(1+6/2))=25.45 м
tg a=( 2.5+ 3.0)/(1+6/2)=1.38 а= 54 градусов
Для СП1: (2.2+(35.8-1.8)) /(( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=6.4 м
tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=5.6 а= 80 градусов
3.Длина стрелы крана
Lстр=(Н-hш)/sin a
Для К1: 32.2/ 0,956= 33,7 м
Для ПБ1: 26.2/ 0,982= 26,7 м
Для Ф1: 35.4/ 0,978= 36,2 м
Для ПП1: 32.8/ 0,809= 40,5 м
Для СП1 34.0/ 0,985= 34,5 м
Расчет трудоемкости монтажных работ
табл.4
|№п/п |Наименование |Ед. |Кол |Норм |Нвр |Трудоемкость |Состав звена |Продол|Маш.время |Кол-во |
| |работ |Изме | |источник | | | | | |подьемов|
| | |рения| | | | | |Раб. | |в смену |
| | | | | | | | |смены | | |
| | | | | | |Чел/ча|Чел/д|По |принят| |На ед.|На весь| |
| | | | | | |с |н |норме |о | |маш/ча|обьем | |
| | | | | | | | | | | |с |маш/сме| |
| | | | | | | | | | | | |н | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|1 |Установка опорных| | | | | | | | | | | | |
| |плит |Шт/т |288 |ТК 21054М |6.29|1811.5|265.2|4 |4 |6.83 |1.57 |66.31 |4.35 |
| | | |43.2|Л05 | |2 |3 | | | | | | |
|2 |Укрупнительная | |14 |ТК 21054М |14.8|207.9 |30.44|3.3 |3 | 6.83|4.51 |9.24 |1.35 |
| |сборка колонны |Шт/т |32.2|Л06 |5 | | | | | | | | |
| |фахверка КФ-1 | | |применител| | | | | | | | | |
| | | | |ьно | | | | | | | | | |
|3 |Монтаж колонны | |14 |ТК 21054М |5.45|76.3 |11.17|5 |5 | 6.83 |1.09 |2.23 |6.27 |
| |фахверка КФ-1 |Шт/т |32.2|Л08 | | | | | | | | | |
| | | | |применител| | | | | | | | | |
|4 |Укрупнительная | |144 |ТК 21054М |14.8|2138.4|313.0|3.3 |3 |6.83 |4.95 |104.36 |1.37 |
| |сборка колонн К1 |Шт/т |2088|Л06 |5 | |9 | | | | | | |
|5 |Монтаж колонн К1 | |144 |ТК 21054М |7.22|1039.6|152.2|5 |5 |6.83 |1.44 |30.36 |4.74 |
| | |Шт/т |2088|Л22 | |8 |2 | | | | | | |
|6 |Монтаж | |36 |ТК 21054М |42.5|1533.2|224.4|3.7 |4 |6.83 |10.65 |56.13 |0.64 |
| |подкрановых |Шт/т |3.96|Л29 |9 |4 |9 | | | | | | |
| |связей ВС3 | | | | | | | | | | | | |
|7 |Укрупнительная | | | | |2884.2|422.2|3 |6 | |3.64 |70.3 |1.87 |
| |сборка |Шт/т |132 |ТК 28119М |21.8| |9 | | |6.83 | | | |
| |подкрановых балок| |198 |Л08 |5 | | | | | | | | |
| |ПБ1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |5 | |
|8 |Монтаж | |132 |ТК 28119М |8.73|1152.4|168.7|3.6 |4 | 6.83|2.18 |42.13 |3.13 |
| |подкрановых балок|Шт/т |198 |Л20 | | |3 | | | | | | |
|9 |Монтаж | |4 |ТК 21054М |42.5|170.36|24.94|3.7 |4 | 6.83 |10.65 |6.24 |0.64 |
| |надкрановых |Шт/т |0.16|Л29 |9 | | | | | | | | |
| |связей ВС2 | | |Примен. | | | | | | | | | |
|10 |Укрупнительная | | | | |3129.8|458.2|5 |5 |6.83 |8.7 |91.71 |0.78 |
| |сборка ферм Ф1 |Шт/т |72 |ТК 21286М |43.4|4 |4 | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3