В связи с изменениями, внесенными в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007г. N 1881-У), отчетные данные до 01.01.2008г. не являются сопоставимыми с данными последующих отчетных периодов.
|
| Наименование | За 2007 год |  | 
| Проценты полученные и аналогичные доходы от |  | 
| 1. Размещения средств в кредитных организациях  | 29 149  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)  | 485 603  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом  | 83 763  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Других источников  | 393  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов  | 598 908  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по |  | 
| 7. Привлеченным средствам кредитных организаций  | 65 782  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)  | 306 650  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. Выпущенным долговым обязательствам  | 22 622  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов  | 395 054  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Чистые процентные и аналогичные доходы  | 203 854  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами  | 28 125  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 51 411  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  | 217  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16. Комиссионные доходы  | 489 610  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17. Комиссионные расходы  | 13 713  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18. Чистые доходы от разовых операций  | 53 560  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19. Прочие чистые операционные доходы  | -23 124  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20. Административно-управленческие расходы  | 412 978  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21. Резервы на возможные потери  | -44 113  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22. Прибыль до налогообложения  | 332 849  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)  | 82 394  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24. Прибыль (убыток) за отчетный период  | 250 455  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
|
| Наименование | За I квартал 2008 года |  | 
| 1. Процентные доходы, всего, в том числе:
 | 230 342  |  | 
| 1.1. От размещения средств в кредитных организациях  | 9 683  |  | 
| 1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)  | 186 558  |  | 
| 1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  | 0  |  | 
| 1.4. От вложений в ценные бумаги  | 34 101  |  | 
| 2. Процентные расходы, всего, в том числе:
 | 169 051  |  | 
| 2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций  | 15 468  |  | 
| 2.2. По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)  | 149 841  |  | 
| 2.3. По выпущенным долговым обязательствам  | 3 742  |  | 
| 3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  | 61 291  |  | 
| 4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
 | -9 362  |  | 
| 4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам  | -2 452  |  | 
| 5. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери  | 51 929  |  | 
| 6. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | -37 075  |  | 
| 7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи  | 287  |  | 
| 8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  | 0  |  | 
| 9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 26 854  |  | 
| 10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  | 600  |  | 
| 11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц  | 194  |  | 
| 12. Комиссионные доходы  | 154 739  |  | 
| 13. Комиссионные расходы  | 7 257  |  | 
| 14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 921  |  | 
| 15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | 0  |  | 
| 16. Изменение резерва по прочим потерям  | -2 643  |  | 
| 17. Прочие операционные доходы  | 3 533  |  | 
| 18. Чистые доходы (расходы)  | 192 082  |  | 
| 19. Операционные расходы  | 149 304  |  | 
| 20. Прибыль до налогообложения  | 42 778  |  | 
| 21. Начисленные (уплаченные) налоги  | 14 792  |  | 
| 22. Прибыль (убыток) за отчетный период  | 27 986  |  | 
 | 
Данные приведены в тыс. руб. 
|
| Дата:  Рейтинг:   |  | 
| Наименование | Нетто-активы, тыс.руб. | Прибыль (убыток) текущего года, тыс.руб. | Капитал по положению ЦБ РФ № 215-П, тыс.руб. | Кредиты (кроме банков), тыс.руб. | Вклады физических лиц,тыс.руб.
 | Привлеченные МБК,тыс.руб.
 | Расчетные счета,тыс.руб.
 | Вложение в ценные бумаги,тыс.руб.
 | Рентабельность активов*,%
 | Рентабельность капитала**,%
 |  | 
| 1. УБРиР | 47 401 595 | 318 874 | 3 940 931 | 29 483 460 | 22 199 984 | 3 998 323 | 4 918 207 | 8 709 439 | 2.0% | 24.3% |  | 
| 2. Северная казна | 40 158 503 | 217 861 | 3 683 940 | 24 428 235 | 18 665 048 | 965 076 | 7 598 425 | 3 549 831 | 1.6% | 17.7% |  | 
| 3. СКБ-банк | 30 964 387 | 153 104 | 5 049 335 | 22 555 787 | 10 775 724 | 3 796 358 | 4 011 010 | 1 630 869 | 1.5% | 9.1% |  | 
| 4. Меткомбанк | 16 424 009 | -16 540 | 2 067 738 | 10 399 101 | 4 969 014 | 766 459 | 3 077 761 | 1 494 969 | -0.3% | -2.4% |  | 
| 5. Губернский | 15 313 213 | 9 848 | 1 994 970 | 8 628 082 | 6 177 478 | 1 096 810 | 4 255 658 | 1 796 399 | 0.2% | 1.5% |  | 
| 6. Уралтрансбанк | 12 916 127 | 241 350 | 1 768 709 | 9 627 201 | 6 988 191 | 269 252 | 2 063 006 | 21 087 | 5.6% | 40.9% |  | 
| 7. ВУЗ-банк | 9 909 759 | 79 567 | 980 830 | 9 022 986 | 2 437 184 | 2 150 000 | 935 412 | 100 000 | 2.4% | 24.3% |  | 
| 8. Банк24.ру | 9 336 221 | 24 913 | 898 374 | 4 583 313 | 4 756 004 | 1 343 625 | 1 355 175 | 2 165 169 | 0.8% | 8.3% |  | 
| 9. Драгоценности Урала | 8 481 435 | 41 786 | 812 530 | 4 148 124 | 5 112 542 | 952 725 | 972 711 | 1 500 556 | 1.5% | 15.4% |  | 
| 10. Кольцо Урала | 7 635 664 | 37 893 | 869 036 | 5 235 253 | 3 729 799 | 10 000 | 1 497 609 | 904 649 | 1.5% | 13.1% |  | 
| 11. ВЕФК-УРАЛ | 5 433 415 | 104 354 | 892 147 | 1 641 938 | 261 124 | 0 | 4 153 757 | 394 882 | 5.8% | 35.1% |  | 
| 12. Екатеринбург | 5 356 361 | 49 050 | 471 206 | 4 005 229 | 2 027 159 | 135 000 | 1 588 441 | 642 472 | 2.7% | 31.2% |  | 
| 13. Уралфинпромбанк | 3 713 289 | 41 010 | 471 796 | 3 189 763 | 2 064 492 | 141 000 | 726 358 | 133 613 | 3.3% | 26.1% |  | 
| 14. Тагил-банк | 2 322 065 | 25 348 | 348 168 | 1 139 048 | 1 300 144 | 170 000 | 356 818 | 10 | 3.3% | 21.8% |  | 
| 15. Уралприватбанк | 1 892 772 | 4 137 | 196 655 | 1 112 106 | 722 400 | 30 741 | 665 221 | 145 983 | 0.7% | 6.3% |  | 
| 16. Сберинвестбанк | 1 826 863 | 9 901 | 248 817 | 546 343 | 399 832 | 362 494 | 409 755 | 524 319 | 1.6% | 11.9% |  | 
| 17. Уралфинанс | 1 259 174 | 12 258 | 148 530 | 805 437 | 396 294 | 5 000 | 412 399 | 57 230 | 2.9% | 24.8% |  | 
| 18. УМБ | 957 136 | 17 175 | 355 072 | 879 752 | 401 094 | 0 | 199 598 | 0 | 5.4% | 14.5% |  | 
| 19. УИК-банк | 801 204 | -1 651 | 125 593 | 542 587 | 452 088 | 46 000 | 142 725 | 130 495 | -0.6% | -3.9% |  | 
| 20. Универсал | 292 240 | 5 345 | 62 687 | 223 515 | 173 735 | 0 | 51 002 | 595 | 5.5% | 25.6% |  | 
| 21. Плато-банк | 190 288 | 412 | 25 130 | 167 172 | 134 267 | 0 | 22 528 | 0 | 0.6% | 4.9% |  | 
 | 
* - Рентабельность активов рассчитывается как отношение прибыли за расчетный период, приведенной к годовому значению, к среднему размеру активов за расчетный период. 
** - Рентабельность капитала рассчитывается как отношение прибыли за расчетный период, приведенной к годовому значению, к среднему капиталу за расчетный период.