Рефераты. Курсовая работа по систематике растений "Урбанизированная экосистема"

|Маковые |Мак самосейка |О.трава |Сорное, ядовитое |

|Papaveraceae |Papaver rhocas | | |

| |L. | | |

|Маковые |Чистотел большой|Мн. трава |Лекарственное, |

|Papaveraceae | | |ядовитое |

| |Chelidonium | | |

| |major Will. | | |

|Норичниковые |Очанка |О.трава |Сорное |

|scorphylariaceae |лекарственная | | |

| |Euphrasia | | |

| |officinalis | | |

|Норичниковые |Вероника |О.трава |Сорное |

|scorphylariaceae |двойчатая | | |

| |Veronica didyma | | |

| |Ten. | | |

|Пасленовые |Дурман |О.трава |Сорное, ядовитое |

|Solanaceae |обыкновенный | | |

| |Datura | | |

| |stramonium | | |

|Пасленовые |Картофель |О.трава |Пищевое |

|Solanaceae |клубненосный | | |

| |Solanum | | |

| |tuberosum | | |

|Пасленовые |Махорка |Мн. трава |Лекарственное. |

|Solanaceae |Nicоtiana | | |

| |rustica | | |

|Пасленовые |Перец стручковый|О.трава |Пищевое |

|Solanaceae | | | |

| |Capsicum annuum | | |

| |Томат съедобный |О.трава |Пищевое |

| |Lucopersicon | | |

| |esculentum | | |

|Розовые |Вишня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| |Cerasus vulgare | | |

|Розовые |Груша |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| |Pyrus communis | | |

|Розовые |Клубника |Мн.трава |Пищевое |

|rosaceae |Fragaria viridis| | |

|Розовые |Малина |Мн.кустарник |Пищевое. |

|rosaceae |обыкновенная | |Лекарственное |

| |Rubus idaeus | | |

|Розовые |Персик |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенный | | |

| |Persica | | |

| |vulgaris | | |

|Розовые |Слива колючая |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |Prunus spinosa | | |

|Розовые |Слива |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| |Prunus vulgaris | | |

|Розовые |Слива |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |растопыренная | | |

| |Prunus | | |

| |divaricata | | |

|Розовые |Черешня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |Cerasus acium | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, |

|rosaceae |майский | |лекарственное |

| |Rosa majalis | | |

|Розовые |Шиповник колючий|Мн.кустарник.| |

|rosaceae | | | |

| |Rosa | | |

| |spinosissima | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, |

|rosaceae |обыкновенный | |лекарственное. |

| |Rosa rugosa | | |

|Розовые |Шиповник собачий|Мн.трава |Пищевое, |

|rosaceae | | |лекарственное |

| |Rosa canina | | |

|Розовые |Яблоня восточная|Дерево |Пищевое |

|rosaceae | | | |

| |Malus orientalis| | |

|Розовые |Яблоня домашняя |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |Malus domestica | | |

|Фиалковые |Фиалка полевая |О. Или |Сорное, |

|Violaceae |Viola pratensis |мн.трава |лекарственное, |

| | | |медоносное. |

|Ореховые |Орех грецкий |Дерево |Эфиромасличное |

|Juglandaceae |Juglans regia | |пищевое, ценная |

| | | |древесина |

|Тыквенные |Огурец посевной |О.трава |Пищевое, |

|Cucurbitaceae |Cucumis sativus | |лекарственное |

4.5. Однодольные.

|Семейство |Вид |Жизненная |Значение |

| | |форма | |

|Мятликовые |Ячмень заячий|О.трава |Сорное |

|poaceae | | | |

| |Hardeum | | |

| |lerorinum | | |

|Мятликовые |Костер |О.трава |Сорное |

|poaceae |стерильный | | |

| |Zerna | | |

| |stirilis | | |

| |Panz. | | |

|Мятликовые |Мятлик |Мн.трава |Кормовое |

|poaceae |луговой | | |

| |Poa pratensis| | |

| |L. | | |

|Мятликовые |Зерна |О.трава |Сорное |

|poaceae |кровельная | | |

| |Zerna | | |

| |tectorum | | |

|Мятликовые |Овсянница |О.трава |Сорное |

|poaceae |луговая | | |

| |Festuca | | |

| |pratensis | | |

|Мятликовые |Тростник |Мн.трава |Строительный, |

|poaceae |обыкновенный | |кровельный материал, |

| |Phragmites | |молодой как кормовые |

| |communis L. | | |

|Мятликовые |Пырей |Мн.трава |Сорное, кормовое |

|poaceae |ползучий | | |

| |Elitricia | | |

| |repens L. | | |

|Мятликовые |Ячмень |О.трава |Пищевое |

|poaceae |обыкновенный | | |

| |Hordeus | | |

| |vulgare | | |

|Мятликовые |Канареечник |Мн.трава |Сорное |

|poaceae |тростниковый | | |

| |Phalaris | | |

| |arundinacea | | |

|Осоковые |Осока |Мн.рава |Сорное |

|Сupereceae |пузырчатая | | |

| |Carex | | |

| |vesicaria | | |

|Рдестовые |Рдест |Мн.трава |кормовое |

|potamogetonacea|курчавый | | |

|e |Potamogetoh | | |

| |crispus | | |

4.6. Анализ системного состава флоры.

В изучаемой экосистеме было систематизировано 100 растений, из 23

семейств, из которых 20 семейств принадлежит к классу двудольных, а 3

семейства к классу однодольных.

Среди двудольных преобладают по количеству видов следующие семейства:

Астровые;

Бобовые;

Губоцветные;

Крестоцветные;

Среди них преобладают сорные и медоносные растения, встречаются

лекарственные и ядовитые растения.

Из однодольных растений наибольшее количество имеет семейство Мятликовых.

Остальные семейства представлены по 1 виду. Встретился редкий вид

–Канареечник тростниковый.

5. Сегетельные и рудеральные растения в составе флоры.

|Семейство вид|Вид |Способ |Тип питания |Местообитани|

| | |размножения | |е |

|Астровые |Амброзия |семенами |Автотрофный |В посевах и |

|Asteraseae |поллынолистная | | |на сорных |

| |Ambrosia | | |местах |

| |artemisifolia L. | | | |

|Астровые |Лопух репейник |семенами |Автотрофный |Сорные места|

|Asteraseae |Arctium lappa | | | |

|Астровые |Цикорий |семенами |Автотрофный |На сорных |

|Asteraseae |обыкновенный | | |местах |

| |Cichorium intubus| | | |

| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.