Рефераты. Химическая классификация минералов

| |CaF2 | |в четырех |зеленый, |й, | |, форма |ое, |растворяется в |для руд, |

| |(плавиковый| |направления|желтый, |жирноваты| |куба, |пневматолитов|воде, |исходный |

| |шпат) | |х |розовый, |й | |октаэдра и|ое и |представляет |материал для |

| | | | |черта | | |додекаэдра|осадочное |собой |изготовления |

| | | | |белая, | | | | |химические |фтористых |

| | | | |бледно-фиол| | | | |осадки морей и |препаратов, в |

| | | | |етовая | | | | |озер |оптике |

|IV. Окислы и гидроокислы |

|13.|кварц, SiO2|7 |весьма |бесцветный,|светлый |2,5-2,|тригональн|магматическое|разновидности: |в оптике, |

| | | |несовершенн|белый, |на гранях|9 |ая, форма |, |горный |радиотехнике, |

| | | |ая, излом |дымчатый, |кристалла| |удлиненных|пегматитовое,|хрусталь, |ювелирное дело,|

| | | |рановистый,|розовый, |на изломе| |гексагонал|гидротермальн|аметист |стекольное |

| | | |неровный |серый, |жирный | |ьных призм|ое, | | |

| | | | |черный, | | |с |осадочное, | | |

| | | | |черты нет | | |пирамидаль|метаморфическ| | |

| | | | | | | |ными |ое | | |

| | | | | | | |окончаниям| | | |

| | | | | | | |и | | | |

|14.|опал, |5,5|спайности |белый, |восковой | | |осадочное, |аморфный, |ювелирное |

| |SiO2*nH2O |-6,|нет, излом |желтый, |тусклый | | |продукт |образует |изделие, |

| | |5 |рановистый,|серый, | | | |выветривания |натечные формы |используется в |

| | | |просвечивае|синий, | | | |силикатов, |и псевдоморфозы|производстве |

| | | |т |бурый, | | | |гидротермальн| |огнеупорных |

| | | | |черты нет | | | |ое | |кирпичей, в |

| | | | | | | | | | |керамике |

|15.|гематит, |5,5|спайности |от |с |4,9-5,|тригональн|метаморфическ|не магнитен или|важная железная|

| |Fe2O3 |-6,|нет, излом |красно-буро|синеватым|3 |ая, форма |ое, |слабо магнитен,|руда |

| | |0 |рановистый |го до |отливом, | |ромбоэдрич|осадочное, |разновидность- | |

| | | |или |железно-чер|тусклый, | |еского или|пневматолитов|железная руда ,| |

| | | |землистый |ного, черта|стеклянны| |таблитчато|ое |железная роза, | |

| | | | |красная |й | |го вида, | |патечный | |

| | | | | | | |чешуйки, | |гематит, | |

| | | | | | | |пластинки | |землистый или | |

| | | | | | | | | |охристый | |

| | | | | | | | | |железняк | |

|16.|магнитит, |5,5|несовершенн|железно-чер|металличе|4,9-5,|кубическая|магматическое|сильно |важная железная|

| |Fe3O4 |-6,|ая, излом |ный черта |ский, |2 |, форма |, |магнитный |руда |

| |(магнитный |5 |рановистый,|черная |полуметал| |октаэдриче|метаморфическ| | |

| |железняк) | |зернистый | |лический,| |ская |ое | | |

| | | | | |тусклый | | | | | |

|17.|лимонит, |4-5|спайности |ржаво-желты|тусклый, |3,6-4 |форма |осадочное |скрытокристалли|важная железная|

| |Fe2O3*nH2O |,5 |нет |й, |металличе| |псевдоморф| |чес-кий, |руда, мягкая |

| | | | |желтовато-б|ский, | |озная в | |аморфный |землистая |

| | | | |урый, темно|полуметал| |виде | | |разновидность- |

| | | | |бурый, |лический | |кубиков по| | |как желтая |

| | | | |черта | | |пириту | | |минеральная |

| | | | |желтовато-б| | | | | |краска |

| | | | |урая, бурая| | | | | | |

|18.|корунд, |9 |тригональна|синеватый, |сильный |3,9-4 |форма |контакто- |разновидность: |абразивные |

| |Al2O3 | |я |серый, |стеклянны| |бочанкообр|метоморфическ|рубин, сапфиры,|материалы, в |

| | | | |красный, |й | |азная |ое, |наждак |ювелирном деле |

| | | | |синевато | | | |магматическое| | |

| | | | |или | | | | | | |

| | | | |желтовато-с| | | | | | |

| | | | |ерый, черты| | | | | | |

| | | | |нет | | | | | | |

|19.|боксит, |1,0|излом |белый, |тусклый |2,5 |сплошные |осадочное, |не дает с водой|важнейшая руда |

| |Al2O3*nH2O |-4,|зелистый, |розовый, | | |плотные |при |пластичные |для алюминиевой|

| | |0 |тощий на |сероватый, | | |рыхлые |выветривании |массы, тусклый,|промышленности,|

| | | |ощупь |буровато-кр| | |массы, |горных пород |сухой на ощупь |получение |

| | | | |асный, | | |оолиты | | |красок |

| | | | |черта | | | | | | |

| | | | |бледного | | | | | | |

| | | | |цвета | | | | | | |

|V. Карбонаты | |

|20.|кальцит, |3 |совершенная|белый, |стеклянны|2,7 |тригональна|осадочное, |легко |в строительной |

| |CaCO3 | |в трех |серый, |й, | |я, форма |гидротермальн|раскалываются |промышленности,|

| |(известковы| |направления|голубой, |стеклянно| |ромбоэдра |ое, |на косые |в металлургии |

| |й шпат) | |х |желтый. |-перламут| |зернистые, |метаморфическ|параллелепипеды| |

| | | | |Черта белая|ровый | |оолиты, |ое |(ромбоэдры) | |

| | | | | | | |друзы. | | | |

|21.|доломит, |3,5|совершенная|белый, |стеклянны|2,8-2,|тригональна|осадочное, |в порошке |в металлургии в|

| |CaMg(CO3) |-4 |в трех |желтый, |й иногда |9 |я, форма |гидротермальн|вскипает от |качестве флюса |

| |(горький | |направления|серый. |перламутр| |ромбоэдра |ое, иногда |действия |и огнеупорного |

| |шпат) | |х |Черта белая|овый | | |метаморфическ|соляной кислоты|материала для |

| | | | | | | | |ое | |изготовления |

| | | | | | | | | | |цемента |

|22.|сидерит, |3,5|совершенная|серый, |стеклянны|3,7-3,|тригональна|осадочное, |при нагретой |в больших |

| |FeCO3 |-4,|в трех |желтый, |й часто |9 |я, плоские |гидротермальн|соляной кислоты|скоплениях- |

| |(железный |5 |направления|бурый. |перламутр| |и |ое |вскипает с |руда для железа|

| |шпат) | |х |Черта белая|овый | |искривленны| |шипением | |

| | | | |или | | |е ромбоэдры| | | |

| | | | |желтоватая | | | | | | |

|23.|малахит, |3,5|совершенная|изумрудно-з|стеклянны|3,9-4 |моноклинная|осадочное в |хрупкий, |ценный |

| |CuCO3* |-4 |в одном |еленая. |й, | |, |зоне |вскипает при |поделочный |

| |*Cu(OH)2 | |направлении|Черта |тусклый, | |призматичес|окисленный |соляной кислоты|камень |

| | | | |бледно-зеле|шелковый | |-кая |руд | | |

| | | | |ная | | | | | | |

|VI. Сульфаты |

|23.|гипс |2 |весьма |бесцветный,|стеклянны|2,3 |моноклинная|осадочное, |разновидности: |как цемент и |

| |(легкий | |совершенная|белый, |й, | |, |продукт |алебастр, |материал для |

| |шпат), | |в одном |желтый, |перламутр| |таблитчатая|гидратации |селенит |лепных работ, в|

| |CaSO4 * * | |направлении|розовый, |овый, на | | |ангидрита | |медицине |

| |2H2O | |, |синеватый. |плоскостя| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.