|залізо | | |
|Хром, нікель, мідь, |0,01 | |
|молібден, вольфрам | | |
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у грунтах
(ГОСТ 3034-84,3210-85,42-128-4433-87)
Таблиця 3
|Речовина |мг/кг |Речовина |мг/кг |
|Бензпірен |0,02 |Бромофос, метилспірал|0,4 |
|Свинець Pb |20,0 |Сірководень, |0,5 |
| | |поліхлорпілен | |
|Хром шестивалентний |0,05 |Фтор F2 |10,0 |
|Cr+6 | | | |
|Ртуть |2,1 |Хлорофос |0,5 |
|Бензол С6Н6, Толуол |0,3 |Карбофос |2,0 |
|С6 Н5СН3 | | | |
|Нітрати |130,0 |Хлорамін |2,0 |
|Мідь Сu |3,0 |Метафос |0,1 |
|Нікель Ni |4,0 |Гексахлоран |1,0 |
|Цинк Zn |23,0 |Бромофос, метилстирол|0,4 |
|Манган Мn |1500,0 |Гетерофос |0,005 |
|Ванадій V |150,0 |Атразин |0,01 |
|Кобальт Со |5,0 |Сірка S |160,0 |
|Кадмій Сd |1,0 | | |
Ефективність лікування онкологічних захворювань
Таблиця 4
|Вид раку |5-річне |Фактори ризику |
| |виживання,%| |
|Легень |13 |Куріння, азбест, хімічні речовини, радіація,|
| | |радон |
|Товстої та прямої |58 |Сімейна схильність, їжа з надлишком жирів та|
|кишки | |недостатньою |
| | |кількістю рослинних волокон |
|Молочних залоз |79 |Вік, сімейна схильність, відсутність |
| | |вагітності, ранні менструації, пізня |
| | |менопауза |
|Передміхурової |77 |Вік, сімейна схильність, можливо, надлишок |
|залози | |жирів у раціоні |
|Підшлункової |3 |Вік, куріння, вживання жирів |
|залози | | |
|Лімфатичні системи|52-78 |Послаблення імунітету, гербіциди, |
| | |розчинники, вінілхлорид |
|Крові |38 |Генетичні порушення, іонізуюча радіація, |
| | |хімічні речовини |
|Яїчників |39 |Вік, сімейна схильність, генетичні |
| | |порушення, відс. вагітності |
|Нирки |55 |Куріння |
|Сечового міхура |55 |Куріння |
|Матки |67-83 |Раннє статеве життя, часта зміна |
| | |сексуальних партнерів, куріння, відсутність |
| | |вагітності |
|Горла |53 |Куріння, зловживання алкоголем |
|Шкіри (меланома) |84 |Сонячне опромінення, світла шкіра, |
| | |кам’яно-вугільна смола, дьоготь, креозот, |
| | |миш’як, радій |
Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я людини
Таблиця 5
|Забруднювачі |Джерела |Вплив на здоров’я |
|Пестициди |Сільськогосподарське |Рак, пошкодження печінки, |
| |виробництво |ембріонів |
|Нафтохімікати, |Транспорт, |Головні болі, втрата |
|бензин |енергетика |координацій, лейкемія, |
| | |ушкодження кісткового мозку |
|Вінілхлориди |Виробництво пластиків |Рак легенів, печінки. депресія |
| | |центральної нервової системи, |
| | |інтоксикація ембріонів |
| |Гербіциди, електроніка, |Рак, вроджені аномалії розвитку |
|Діоксин |гальмові і гідравлічні |плоду, хвороби шлунку та шкіри, |
| |рідини, флуоресцентні |роздратованість |
| |лампи | |
|Важкі метали, |Фарби, |Нейроінтоксикація, головні болі,|
|свинець |бензин |підвищена подразливість, |
| | |зниження розумової діяльності у |
| | |дітей |
|Кадмій |Виробництво батарейок, |Пошкодження печінки, нирок, |
| |мінеральних добрив |шкіри, органів дихання тощо |
Вміст основних забруднювачів у вихлопних газах автомобільних двигунів
Таблиця 6
| |Вміст забруднювачів у викидах |Гранично |
|Компонент |двигунів |допустима |
| | |концентрація |
| | |середньодобова, |
| | |мг/м3 |
| | | | |
| |бензинових |дизельних | |
|Окис вуглецю, % |0,5-12,0 |0,01-0,5 |1,0 |
|Окис азоту, % |0,8 |до 0,5 |0,85 |
|Вуглеводні, % |0,2-3,0 |0,01-0,5 |1,5 |
|Сажа, г/м3 |до 0,4 |0,01-1,1 |0,05 |
|Бензапірен, мг\м3|до 0,2 |до 0,01 |0,0001 |
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водоймищ
санітарно-побутового
використання Таблиця 7
|Речовина |Лімітуючий показник |ГДК, мг/л |
| |шкідливості | |
|Мідь, цинк, нікель |Загальносанітарний |0,1 |
|Аміак |Теж |2,0 |
|Хлор активний | |0,0 |
|Капролактам | |1,0 |
|Тетраетилсвинець |Санітарно-токсилогічний |0,0 |
|Свинець |Теж |0,1 |
|Бензол | |0,5 |
|Анілін | |0,1 |
|Гексахлорбензол | |0,05 |
|Нітрати (за азотом) | |10,0 |
|Кобальт – 60 | |10-8Кі/л |
|Ванадій – 48 | |8х10-9Кі/л |
|Стронцій – 90 | |3х10-11Кі/л |
|Залізо |Органолептичний |0,5 |
|Нафта інша | |0,3 |
|Фенол | |0,001 |
|Сірководень | |1,0 |
|ДДТ (пестицид) | |0,2 |
|СПАР | |0,5 |
|Нафта багатосірчиста |Теж |0,1 |
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у питній воді, мг/л
Таблиця 8
|Речовина |ГДК, мг/л |Речовина |ГДК, мг/л |
|Нітрати |0 |Хром – 4 |0,01 |
|Нітрати |45 |Хром (загальний) |0,5 |
|Сульфати |500 |Миш’як (загальний) |0,05 |
|Фосфати |1 |Фосфороорганічні |0,03 |
| | |хімікати | |
|Хлориди |100 |Ефіророзчинні речовини|0,1 |
|Фториди |0,75 |Нафтопродукти |0,1-0,3 |
|Ціаніди |0 |Ацетати, форміати |45 |
|Залізо |0,5 |2,4-діхлорфенол-оцтова|1 |
| | |кислота | |
|Мідь |0,1 |Феноли |0,001 |
Гранично допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування
Таблиця 9
|Назва |Питома активність |
|продукту | |
| |Цезію |Стронцію |
|Питна вода |5х10-10 |1х10-10 |
|Молоко, молочні продукти |1х10-8 |1х10-8 |
|М’ясо, риба, птиця, яйця |2х10-8 |- |
|Картопля та овочі |1,6х10-8 |1х10-9 |
|Хліб, хлібопродукти, борошно,|1х10-8 |1х10-9 |
|цукор | | |
|Свіжі дикоростучі ягоди, |4х10-8 |- |
|гриби | | |
|Продукти дитячого харчування |5х10-9 |1х10-10 |
|Лікарські рослини |2х10-7 |- |
Допустимі концентрації нітратів
Таблиця 10
|Назва продуктів |Концентрація, мг/кг |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8