Рефераты. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

|Картопля |250 |

|Капуста |500-900 |

|Морква |25-400 |

|Помідори, огірки |до 150 |

|Буряки |1400 |

|Цибуля |800 |

|Листові овочі |2000 |

|Диня |90 |

|Гарбуз |60 |

|Кабачки |400 |

|Фрукти |60 |

Додаток 2

Динаміка захворюваності населення по окремих нозологіях (нозологія –

наука про хвороби, їх класифікацію і номенклатуру), які пов’язані з

забрудненням навколишнього середовища

Таблиця 1

|Нозологія |Показник на 1000 дорослих по роках |

| |1994 |1995 |1996 |

|Усі форми гіпертонічної хвороби |8,6 |7,1 |7,2 |

|Хронічний бронхіт |1,6 |1,6 |1,6 |

|Злоякісні пухлини |2,24 |2,36 |2,46 |

|Рівень первинної інвалідності |7,62 |7,24 |8,20 |

Характеристика отруйних речовин

Таблиця 2

|Отруйні|Бойовий|Характер |Початок |Смертельна|Імомірніст|Засоби |

| | |ураження |симптомі| |ь |зазисту |

|речовин|стан | |в |токсодоза,|смерті, | |

|и | | |ураження| |% | |

| | | | |г.хв/м3 | | |

|Зарин |Пар |Нервово-параліти|1-5 хв. |0,1 |25 |Протигаз|

| | |чний | | | | |

|Джі-Пі |Аерозол|Нервово-параліти|1-5 хв. |0,03 |25 |Протигаз|

| |ь |чний | | | | |

|Зоман |Пар |Нервово-параліти|10-20 |0,05 |25 |Протигаз|

| | |чний |хв. | | | |

|Ві-Екс |Аерозол|Нервово-параліти|1-5 хв. |0,035 |25 |Протигаз|

| |ь |чний | | | |х |

|Іприт |Краплі |Шкіронаривний |2-6 год.|1,3 |до 10 |Протигаз|

|Ві-Зет |Аерозол|Психохімічний |0,5-1 |110 |- |Протигаз|

| |ь | |год. | | | |

|Сі-Ар |Аерозол|Подразнюючий |Миттєво |10 |- |Протигаз|

| |ь | | | | | |

|Сі-Ес |Аерозол|Подразнюючий |миттєво |25 |- |Протигаз|

| |ь | | | | | |

Ефективність зменшення радіоцезію у продуктах харчування

Таблиця 3

|Спосіб обробки |Продукт |Ступінь зниження |

|Варіння (30-40 хв.) |М’ясо |3-6 |

|Промивання у проточній воді проотягом |М’ясо |1,5-3 |

|12 год. або | | |

|в 0,85% -му розчині кухонної солі | | |

|Перетоплення |Сало |20 |

Основні показники водопостачання та водовідведення

(млн. м3) Таблиця 4

| |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |

|Спожито свіжої води (включаючи |30201|28206|26924 |24521 |22575|19474|

|орську) | | | | | | |

|у тому числі: для виробництва |16274|14989|13499 |12108 |10268|9557 |

| | | | | | | |

|для господарсько-питних потреб |4647 |4643 |4637 |4633 |4530 |4404 |

|Відведено (скинуто) стічних вод|20261|19126|17872 |16650 |15869|14981|

| | | | | | | |

|у тому числі: забруднених |3199 |4291 |4008 |4652 |4873 |4652 |

|з них без очищення |470 |701 |951 |1196 |1053 |912 |

|нормативно-очищених |3318 |2532 |3207 |2610 |2075 |1936 |

|Обсяг оборотної і послідовно |67661|66059|62582 |60383 |53381|51054|

|користаної води | | | | | | |

|Потужність очисних споруд |8131 |7937 |8854 |8134 |8775 |8419 |

Споживання свіжої води в АР Крим і областях

(млн.м3)

Таблиця 5

| |1985 |1990|1991|1992 |1993|1994 |1995 |

| | | | | | | | |

|Україна |30603|3020|2820|26924|2452|22575|19474|

| | |1 |6 | |1 | | |

|Автономна Республіка Крим |2952 |2735|3589|2427 |2512|2312 |1724 |

| | | | | | | | |

|Вінницька |1273 |1894|1636|1339 |1101|950 |1016 |

| | | | | | | | |

|Волинська |191 |187 |187 |243 |189 |222 |225 |

|Дніпропетровська |4080 |3599|3575|3359 |3217|2919 |2752 |

| | | | | | | | |

|Донецька |3630 |3419|3182|3011 |2767|1944 |1784 |

| | | | | | | | |

|Житомирська |241 |282 |299 |282 |269 |187 |178 |

|Закарпатська |141 |144 |3942|134 |120 |119 |104 |

| | | | | | | | |

|Запорізька |4229 |4598|9942|3406 |3075|3047 |2635 |

| | | | | | | | |

|Івано-Франківська |304 |289 |255 |255 |235 |220 |219 |

|Київська |2331 |2131|2023|1915 |1682|1582 |1496 |

| | | | | | | | |

|Кіровоградська |256 |270 |270 |262 |235 |207 |184 |

|Луганська |1455 |1261|1213|1099 |1027|1210 |954 |

| | | | | | | | |

|Львівська |555 |552 |538 |527 |480 |408 |386 |

|Миколаївська |737 |785 |800 |865 |654 |737 |500 |

|Одеська |1469 |1315|1016|1193 |924 |973 |672 |

| | | | | | | | |

|Полтавська |519 |478 |488 |469 |405 |344 |295 |

|Рівненська |265 |268 |247 |235 |218 |201 |190 |

|Сумська |288 |281 |266 |256 |242 |232 |216 |

|Тернопільська |191 |183 |175 |192 |187 |188 |162 |

|Харківська |857 |785 |739 |760 |699 |674 |594 |

|Херсонська |2024 |2161|2138|2029 |1826|1754 |1130 |

| | | | | | | | |

|Хмельницька |368у |363 |369 |331 |328 |286 |269 |

|Черкаська |562 |563 |530 |787 |683 |555 |547 |

|Чернівецька |121 |109 |105 |100 |91 |88 |85 |

|Чернігівська |302 |285 |284 |271 |254 |246 |235 |

|м. Київ |1148 |1093|1045|1024 |960 |902 |848 |

| | | | | | | | |

|м. Севастополь |114 |171 |165 |153 |141 |68 |74 |

Обсяг оборотної та послідовно використаної води в АР Крим і областях

(включаючи використання стічних і колекторно-дренажних вод)

Таблиця 6

| |Всього (млн. м ) |Питома вага у |

| | |загальному обсязі |

| | |використання води на |

| | |виробничі потреби (%) |

| |1985|1990|1994|1995|1985|1990|1994 |1995|

| | | | | | | | | |

|Україна |5902|6766|5338|5105|78 |80 |84 |84 |

| |0 |1 |1 |4 | | | | |

|Автономна Республіка ІСрйм |558 |661 |475 |377 |67 |74 |76 |77 |

|Вінницька |1219|285 |206 |195 |61 |14 |20 |18 |

| | | | | | | | | |

|Волинська |119 |122 |75 |62 |65 |68 |69 |64 |

|Дніпропе'гровська |1097|1191|7556|7189|79 |82 |80 |79 |

| |5 |7 | | | | | | |

|Донецька |1388|1526|1214|1076|86 |87 |93 |93 |

| |7 |2 |0 |0 | | | | |

|Житомирська |252 |290 |226 |239 |68 |74 |77 |80 |

|Закарпатська |95 |103 |78 |55 |64 |71 |69 |68 |

|Запорізька |1763|7339|7399|7723|34 |67 |76 |79 |

| | | | | | | | | |

|Івано-Франківська |3382|3777|2514|3033|94 |95 |96 |97 |

| | | | | | | | | |

|Київська |6500|3905|2669|2822|77 |67 |67 |69 |

| | | | | | | | | |

|Кіровоградська |333 |321 |189 |157 |77 |78 |78 |75 |

|Луганська \ |5465|5281|3177|2719|88 |89 |83 |85 |

| | | | | | | | | |

|Львівська |1134|1365|795 |670 |81 |86 |85 |85 |

| | | | | | | | | |

|Миколаївська |2140|2865|3335|3395|93 |95 |96 |96 |

| | | | | | | | | |

|Одеська |309 |353 |260 |245 |52 |58 |67 |70 |

|Полтавська |1353|1474|1272|1263|81 |84 |90 |92 |

| | | | | | | | | |

|рівненська |2183|3609|3326|3342|93 |95 |97 |98 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.