Рефераты. Проект вскрытия и разработки россыпного месторождения рч. "Вача"

|бульдозера, |преимущественным участием |до 20000 |3.1 |

|водитель БелАЗа.|рук и плечевого пояса. | | |

| |2. Рабочая поза,%/см |не нормируется| |

| |- сидя | | |

| |- фиксированная |до 25% | |

|Помощник |1. Масса поднимаемого и | | |

|машиниста |переносимого груза вручную,| | |

|экскаватора, |кг: | | |

|бурстанка, |- подъем и перемещения | | |

|промприбора, |тяжести при чередовании с |до 30 |3.1 |

|Доводчик. |другой работай. | | |

| |- подъем и перемещения |до 15 | |

| |тяжести постоянно в течении| | |

| |смены | | |

| |2. Наклоны корпуса, колич./|51 - 100 | |

| |см: | | |

| |- наклоны корпуса | | |

| |вынужденное | | |

| |более 30 град. | | |

Продолжение таблицы 5.3

|1 |2 |3 |4 |

|Слесарь, |1. Масса | | |

|дежурный |поднимаемого и | | |

|слесарь, |переносимого груза| | |

|взрывник. |вручную, кг: | | |

| |- подъем и |до 30 | |

| |перемещения | |3.2 |

| |тяжести при |до 15 | |

| |чередовании с | | |

| |другой работай. | | |

| |- подъем и |51 - 100 | |

| |перемещения | | |

| |тяжести постоянно | | |

| |в течении смены | | |

| |2. Наклоны | | |

| |корпуса, колич./ | | |

| |см: | | |

| |- наклоны корпуса | | |

| |вынужденное | | |

| |более 30 град. | | |

Условия труда на производстве признаются вредными и опасными, если

хотя бы один из анализируемых показателей тяжести труда имеет фактическое

значение, превышающее допустимое.

Оценка условий труда по напряженности трудового процесса производится

для работников, работа которых подвергалась анализу ранее. Условия труда

на анализируемом рабочем месте признаются вредными и опасными, если общее

число показателей напряженности труда класса 3.1 при анализе составит 6 и

более единиц. Результаты оценки условий труда по напряженности приведены

в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Оценка условий труда по напряженности трудового

процесса

|Профессии |Показатели напряженности труда |Класс |

|и | |тяжест|

|должности | |и |

|аботников | |труда |

| |Наименование |Допустимые значения | |

|1 |2 |3 |4 |

|Начальник |1. Содержание работы |Решения сложных задач по |3.2 |

|участка, | |известным алгоритмам, | |

|механик | |работа по серии инструкции.| |

|карьера, |2. Восприятия сигналов | | |

|горный |( информации) и их охрана|Восприятия сигналов с | |

|мастер, | |последующим со | |

|геолог, | |постановления фактических | |

|марк-дер. | |значений параметров с их | |

| |3. Степень сложности |номинальными значениями. | |

| |задания. |Заключительная оценка. | |

| |4. Степень |Обработка проверка и | |

| |ответственности. |контроль за выполнением | |

| |Значительность ошибок. |задания. | |

| | |Несет ответственность за | |

| | |функциональное качество | |

| |5. Степень риска для |основной работы. Влечет за | |

| |собственной жизни. |собой исправления за счет | |

| |6. Степень риска за |дополнительных усилий всего| |

| |безопасность других лиц. |коллектива. | |

| |7. Фактическая |Исключена. | |

| |продолжительность | | |

| |рабочего дня, час. |Вероятно. | |

| |8. Сменность работы. | | |

| | | | |

| | | | |

| | |10 - 12 | |

| | |Двухсменная (работа в | |

| | |ночную смену). | |

| | | | |

Продолжение таблицы 5.4

|1 |2 |3 |4 |

|Машинист |1 Содержание работы |Решения сложных |2 |

|экскаватора, | |задач по известным | |

|бурстанка, | |алгоритмам, | |

|промприбора, |2 Восприятия сигналов |работа по серии | |

|бульдозера, |( информации) и их охрана|инструкции. | |

|водитель | |Восприятия сигналов с | |

|БелАЗа. | |последующим | |

| | |корректировкой | |

| |3 Степень сложности |действий. | |

| |задания. | | |

| |4 Характер выполнения | | |

| |работы. | | |

| | |Обработка, выполнения | |

| |5 Длительность |задания и его | |

| |сосредоточенного |проверка. | |

| |наблюдения. |Работа по | |

| |6 Плотность |установленному | |

| |сигналов(световых, |графику с возможной | |

| |звуковых) и сообщений в |коррекцией по ходу | |

| |среднем за час работы. |деятельности. | |

| |7 Число объектов | | |

| |одновременного | | |

| |наблюдения. |26 – 50%. | |

| |8 Степень | | |

| |ответственности. | | |

| |Значительность ошибки. | | |

| | |76 -175. | |

| | | | |

| |9 Фактическая | | |

| |продолжительность |6 - 10 | |

| |рабочего дня, час. |Несет ответственность | |

| |10 Сменность работы. |за функциональное | |

| | |качество | |

| | |вспомогательных | |

| | |работ. Влечет за | |

| | |собой дополнительные | |

| | |усилия со стороны | |

| | |вышестоящего | |

| | |руководства. | |

| | | | |

| | | | |

| | |10 - 12 | |

| | |Двухсменная (работа | |

| | |в ночную смену). | |

Окончание таблицы 5.4

|1 |2 |3 |4 |

|Помощник |1. Содержание работы |Решения сложных задач|2 |

|машиниста | |по известным | |

|экскаватора, | |алгоритмам, | |

|бурстанка, |2. Восприятия сигналов |работа по серии | |

|промприбора, |( информации) и их охрана|инструкции. | |

|доводчик, | |Восприятия сигналов с| |

|взрывник, |3. Степень риска для |последующим | |

|слесарь, |собственной жизни. |корректировкой | |

|дежурный |4. Степень риска за |действий. | |

|слесарь |безопасность других лиц. | | |

| |5. Число |Вероятно. | |

| |элементов(приемов) | | |

| |необходимо для реализации|Вероятно. | |

| |простого задания. | | |

| |6. Фактическая | | |

| |продолжительность | | |

| |рабочего дня, час. | | |

| |10. Сменность работы | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.