| |Д| | | | | | | | | | | | | |
| |Е| | | | | | | | | | | | | |
| |Л| | | | | | | | | | | | | |
| |К| | | | | | | | | | | | | |
| |И| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДАТА | |пред| |по| | |СПОС| | | | | |
| | |ПЛАТЕЖА | |опла| |сл| | |ОБ | |нал. |безна| | |
| | | | |та | |е | | |ОПЛА| | |л. | | |
| | | | | | |пе| | |ТЫ | | | | | |
| | | | | | |ре| | | | | | | | |
| | | | | | |ги| | | | | | | | |
| | | | | | |ст| | | | | | | | |
| | | | | | |р.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ОБМЕ| | на | на | | |
| | | | | | | | | |ННЫЙ| |дату |дату | | |
| | |ВАЛЮТА | | | | | | |КУРС|ЦБ | |догов| | |
| | |ПЛАТЕЖА | | | | | | | |/ММВБ |платеж|ора | | |
| | | | | | | | | | | |а | | | |
| |П| | | | | | | | | | | | | |
| |Р| | | | | | | | | | | | | |
| |Г| | | | | | | | | | | | | |
| |С| | | | | | | | | | | | | |
| |Т| | | | | | | | | | | | | |
| |А| | | | | | | | | | | | | |
| |Ц| | | | | | | | | | | | | |
| |Я| | | | | | | | | | | | | |
| | |СДЕЛКУ | | | | | | |ВЫПО| | | | | |
| | |РЕГИСТРИР| | | | | | |ЛНЯЕ| |мы |они | | |
| | |УЕТ | | | | | | |Т | | | | | |
| | | | | | | | | |ПЕРЕ| | | | | |
| | | | | | | | | |РЕГИ| | | | | |
| | | | | | | | | |СТРА| | | | | |
| | | | | | | | | |ЦИЮ | | | | | |
| | |НОМИНАЛЬН| | | | | | |ДАТА| | | | | |
| | |ЫЙ | | | | | | | | | | | | |
| | |ДЕРЖАТЕЛЬ| | | | | | | | | | | | |
| |.| | | | | | | | | | | | | |
| |Б| | | | | | | | | | | | | |
| |О| | | | | | | | | | | | | |
| | |КТО | | | |они | | | | | | | | |
| | |ПЛАТИТ | |мы|попола| | | | | | | | | |
| | | | | |м | | | | | | | | | |
| | |ИЗДЕРЖКИ | | | | | | | | | | | | |
| | | | |мы|попол|он| | | | | | | | |
| | | | | |ам |и | | | | | | | | |
| |В| | | | | | | | | | | | | |
| | |КТО | |мы|они | | | | | | | | | |
| | |ГОТОВИТ | | | | |ДАТА| | | | | | | |
| |Н| | | | | | | | | | | | | |
| | |ПОДПИСЬ | | | | | | | | |ДАТ| | | |
| | | | | | |ПО| | | | |А | | | |
| | | | | | |ДП| | | | | | | | |
| | | | | | |ИС| | | | | | | | |
| | | | | | |Ь | | | | | | | | |
| | |ТРЕЙДЕРА | | | |УП| | | | | | | | |
| | | | | | |ОЛ| | | | | | | | |
| | | | | | |НО| | | | | | | | |
| | | | | | |МО| | | | | | | | |
| | | | | | |ЧЕ| | | | | | | | |
| | | | | | |Н-| | | | | | | | |
| | | | | | |ГО| | | | | | | | |
| | | | | | |ЛИ| | | | | | | | |
| | | | | | |ЦА| | | | | | | | |
| | |КТО БЫЛ | | | | | | | | | | | | |
| | |НА | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРОВОДЕ | | | | | | | | | | | | |
| | |СО | | | | | | | | | | | | |
| | |СТОРОНЫ | | | | | |ТЕЛ| | | | | | |
| | |КОНТРАГЕН| | | | | |ЕФО| | | | | | |
| | |ТА | | | | | |Н | | | | | | |
3 Система нумерации тикетов
Для каждой дилерской сделки заполняется один тикет. В случае осуществления
ряда взаимосвязанных сделок, включая посреднические, может заполняться два
и более тикетов в зависимости от количества участников сделки.
Каждому тикету присваивается неповторяющийся агрегированный номер.
Агрегированный номер тикета включает порядковый номер тикета за период
времени (день, неделю, месяц и т.д.), информацию о дате заключения сделки и
о лице, ее заключившем.
Система нумерации выбирается с целью удобства для использования. Основным
требованием к системе нумерации является простота определения на базе
номера тикета количества сделок, заключенных в течение каждого дня.
Система нумерации тикетов должна также предусматривать возможность
идентификации тикетов, заполненных для серии взаимосвязанных сделок.
Тикеты для дилерских и брокерских операций
Компания вправе использовать разные формы тикета для дилерских и брокерских
сделок. Разрешается также использовать универсальный документ для обоих
видов сделок.
В случае брокерской сделки, выполняемой по поручению клиента, в тикете
должен быть проставлен номер соответствующего поручения.
После того как тикет заполнен дальнейшая обработки информации и учет сделки
осуществляется бэк-офисом.
C Подтверждение сделки
Подтверждение сделки предназначено для информирования контрагента о
параметрах сделки с целью их сверки на первоначальном этапе обработки
информации о совершенной сделке, а также для информирования клиента о том,
что сделка по его поручению совершена, и для сверки ее условий.
Подтверждение сделки оформляется для всех сделок с клиентами. Подтверждение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12