|
Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Расчетный период | |
I. Страхование жизни | | | | | |
Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование (011-012) | 010 | 325688 | 280257 | 280257 | |
страховые премии (взносы) - всего | 011 | 325688 | 280257 | 280257 | |
переданные перестраховщикам | 012 | - | - | - | |
Доходы по инвестициям, в т.ч.: | 020 | 15038 | 19811 | 1198 | |
доходы от участия в других организациях | 021 | 53 | - | - | |
прочие доходы по инвестициям | 022 | 14985 | 19811 | 1198 | |
Оплаченные убытки (страховые выплаты) - нетто перестрахование (031-032) | 030 | (348219) | (297657) | (297657) | |
оплаченные убытки (страховые выплаты) - всего | 031 | (348219) | (297657) | (297657) | |
доля перестраховщиков | 032 | - | - | - | |
Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование (041-042) | 040 | (16460) | 1716 | 29086 | |
изменение резервов по страхованию жизни - всего | 041 | (16460) | 1716 | 29086 | |
изменение доли перестраховщиков в резервах | 042 | - | - | - | |
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование (051+052-055) | 050 | (2320) | (3707) | (3707) | |
затраты по заключению договоров страхования | 051 | (2320) | (2975) | (2975) | |
прочие расходы по ведению страховых операций | 052 | - | -732 | -732 | |
Результат от операций по страхованию жизни (010+020-030+040-050-060) | 070 | (26273) | 420 | 9177 | |
II. Страхование иное, чем страхование жизни | | | | | |
Страховые премии - нетто перестрахование (081-082) | 080 | 219579 | 243240 | 243240 | |
страховые премии - всего | 081 | 228131 | 266627 | 266627 | |
переданные перестраховщикам | 82 | (8552) | (23387) | (23387) | |
Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахования (091+092) | 090 | (71564) | (64886) | 61276 | |
изменение резерва незаработанной премии - всего | 091 | (73191) | (64720) | 57173 | |
изменение доли перестраховщиков в резерве | 092 | 1627 | (166) | 4103 | |
Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование (110-120) | 100 | (71942) | (54383) | (81827) | |
Оплаченные убытки (выплаты) - нетто перестрахование (111-112) | 110 | (69449) | (57598) | (57598) | |
выплаты по договорам страхования - всего | 111 | (75186) | (69275) | (69275) | |
доля перестраховщиков | 112 | 5737 | 11677 | 11677 | |
Изменение резервов убытков - нетто перестрахование (121+122) | 120 | (2493) | 3215 | (24229) | |
изменение резервов убытков - всего | 121 | (2882) | 2120 | (25022) | |
изменение доли перестраховщиков в резервах | 122 | 389 | 1095 | 793 | |
Изменение других страховых резервов | 130 | - | (7272) | (35856) | |
Отчисления в РПМ | 140 | - | - | (7255) | |
Отчисления в резерв гарантий | 150 | - | (1020) | (1020) | |
Отчисления в резерв текущих компенсационных выплат | 151 | - | (2038) | (2038) | |
Отчисления в стабилизационный резерв | 152 | - | - | (43128) | |
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование (161+162-165) | 160 | (5759) | (15912) | (15912) | |
затраты по заключению договоров страхования | 161 | (6542) | (14928) | (14928) | |
прочие расходы по ведению страховых операций | 162 | (100) | (2707) | (2707) | |
вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования | 165 | 883 | 1723 | 1723 | |
Результаты от операций страхования иного, чем страхование жизни (080+090-100+130-140-150-151-152-160) | 170 | 70314 | 97729 | 117480 | |
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в раздел I и II | | | | | |
Доходы по инвестициям из них: | 180 | - | 1233 | 22836 | |
Прочие доходы по инвестициям | 184 | - | 1233 | 22836 | |
Управленческие расходы | 200 | (32892) | (81516) | (73748) | |
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями | 210 | 1044 | - | - | |
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями | 220 | (1057) | (2644) | (2644) | |
Внереализационные доходы | 230 | - | 3 | 3 | |
Внереализационные расходы | 240 | (2659) | (3437) | (3437) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (070+170+180-190-200+210-220+230-240) | 250 | 8477 | 11788 | 69667 | |
Налог на прибыль | 260 | (158) | (2935) | (16720) | |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (250-260) | 270 | 8319 | 8853 | 52947 | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года (270+280-290) | 300 | 8319 | 8853 | 52947 | |
|
1. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни (утв. приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 г. №51н) (с изменениями от 23 июня 2003 г., 14 января 2005 г.);
2. Резервы, формируемые страховыми организациями. М.В. Романова, «Аудиторские ведомости», №10, октябрь 2003 г.;
3. О резервах по страхованию жизни. О. Галкина - СПС «Гарант», 2006;
4. Страховое дело: Учебник \ Под ред. Л.И. Рейтмана - М.: Банковский и биржевой НКЦ, 1992;
5. Словарь страховых терминов \ Под ред. Е.В. Коломина, В.В. Шахова. - М.: Финансы и статистика, 1992;
6. Практическое пособие по страховой деятельности. Документы, комментарии, разъяснения. - М.: Дизайн - РУСИНВЕСТ, 1993;
7. Страхование. Учебник.\ Под ред. Шахова В.В. - М.: 1997;
8. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт./ Под ред. Агеева П.П. - М.: 1998.