Хендриксен Е.С. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под. ред. проф. Я.В. Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1997 г.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М,1999 г.
Шмаленбах Е. Финансовый анализ, методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2000 г.
Щенков С.А. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия. - М.: Бухгалтерский учет, 2000 г.
|
номер п/п. | Наименование статей | 2008 | 2007 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | АКТИВЫ | | | |
1 | Денежные средства | 19210 | 9612 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 54837 | 52381 | |
2.1 | Обязательные резервы | 4311 | 2799 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 341 | 434 | |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 1511 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 204265 | 116045 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 6809 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 4844 | 13144 | |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1786 | 2739 | |
9 | Требования по получению процентов | 334 | 17 | |
10 | Прочие активы | 263 | 158 | |
11 | Всего активов | 285880 | 202850 | |
11 | ПАССИВЫ | | | |
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 201337 | 129773 | |
14.1 | Вклады физических лиц | 7435 | 4719 | |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
16 | Обязательства по уплате процентов | 71 | 25 | |
17 | Прочие обязательства | 982 | 458 | |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон | 444 | 292 | |
19 | Всего обязательств | 202834 | 130548 | |
111 | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
20 | Средства акционеров | 1100 | 1100 | |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1060 | 1060 | |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 40 | 40 | |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
23 | Переоценка основных средств | 154 | 154 | |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | -37 | 156 | |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации | 67066 | 66072 | |
26 | Прибыль (убыток за отчетный период) | 14689 | 5132 | |
27 | Всего источников собственных средств | 83046 | 72302 | |
28 | Всего пассивов | 285880 | 202850 | |
4 | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 18486 | 4343 | |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 2035 | 575 | |
5 | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | |
1 | Касса | 0 | 0 | |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 | |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 | |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 | |
5 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | |
7 | Уплаченный накопленный процентный доход по процентным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
8 | Текущие счета | 0 | 0 | |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 | |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 | |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | |
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 | |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | |
13 | Полученный накопленный процентный доход по процентным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 | |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 | |
|
|
номер п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | 2008 | 2007 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | |
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 1672 | 592 | |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам | 11374 | 9991 | |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде | 0 | 0 | |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 | |
5 | Других источников | 0 | 0 | |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 13046 | 11319 | |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | | | |
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 2 | 0 | |
8 | Привлеченным средствам клиентов | 36 | 278 | |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 38 | 278 | |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 13008 | 11041 | |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -2937 | 3078 | |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 148 | 301 | |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 | |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4 | 22 | |
16 | Комиссионные доходы | 20074 | 13471 | |
17 | Комиссионные расходы | 260 | 163 | |
18 | Чистые доходы от разовых операций | -12 | -23 | |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 378 | 190 | |
20 | Административно-управленческие расходы | 16116 | 16209 | |
21 | Резервы на возможные потери | 4791 | -4275 | |
22 | Прибыль до налогооблажения | 19078 | 7433 | |
23 | Начисленные налоги | 4389 | 2301 | |
24 | Прибыль за отчетный период | 14689 | 5132 | |
|
|
номер п/п | Наименование показателя | 2008 | 2007 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Собственные средства тыс.руб. | 83044 | 72299 | |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств процент | 56,1 | 61,6 | |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств процент | 11,0 | 11,0 | |
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 4716 | 4822 | |
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней зодолжности, тыс.руб. | 4716 | 4822 | |
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 2131 | 494 | |
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 2131 | 494 | |
|
Рис. Система функционирования банка