Рефераты. Ринок цінних паперів

| | | | |ї точки |ння | | | |

|А. Фондові ринки розвинутих країн |

|06/73|05/74 |09/74 |02/78 |15 |41 |39,9 |25,0|24,2|

|10/80|06/82 |06/82 |03/83 |20 |9 |22,9 |31,1|25,7|

|08/87|11/87 |01/88 |01/89 |5 |12 |21,5 |26,8|48,7|

|Б. Фондові ринки країн Латинської Америки |

|06/80|07/81 |12/82 |11/85 |30 |35 |68,4 |71,0|68,8|

|09/87|11/87 |11/87 |05/88 |2 |6 |38,2 |67,9|64,4|

|09/94|02/95 |02/95 |02/97 |5 |24 |38,2 |63,5|37,2|

|В. Фондові ринки країн Азії |

|12/78|08/80 |10/80 |10/85 |22 |60 |43,7 |33,8|51,6|

|03/90|09/90 |09/90 |08/93 |6 |35 |37,7 |44,7|55,6|

|04/96|08/97 |12/97 |12/97 |20 |НС |67,9 |20,3|21,6|

Примітки: 1. Під тривалістю кризи слід розуміти кількість місяців, за які

індекс упав до найнижчої точки, а потім піднявся до попереднього піка,

тобто суму двох відповідних колонок; 2. “НС” означає “не спостерігається”;

3. Показник “річний дохід” відображає дохід, одержаний завдяки руху

фондових індексів.

Додаток № 16 [c.56]

Відношення мінімального рівня індексів за трирічний період до моменту часу

t до рівня індексів на момент часу t у 1970-1997 роках на фондових ринках

світу.[49]

Додаток № 17 [c. 56,57]

Кореляція між MINCt i CMAXt+lag у 1970-1997 роках на фондових ринках

світу.[50]

Додаток № 18 [c.62]

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності на ринку цінних паперів

у 1999році.

[pic]

Додаток № 19 [c.58]

Регіональний розподіл торговців цінними паперами у 1999 р.

| |Всього по області |% від |

| | |загальної|

|Область | |кількості|

| |З них |Всього | |

| |Банки |Івест. |“Чисті” | | |

| | |Компанії |торговці | | |

|АР Крим |8 |4 |21 |33 |4,44 |

|Вінницька |- |2 |4 |6 |0,81 |

|Волинська |2 |1 |4 |7 |0,94 |

|Дніпропетровська |7 |8 |43 |58 |7,8 |

|Донецька |8 |11 |28 |47 |6,32 |

|Житомирська |- |- |2 |2 |0,27 |

|Закрпатська |- |- |1 |1 |0,13 |

|Запорізька |6 |6 |19 |31 |4,17 |

|Івано-Франківська |1 |1 |4 |6 |0,81 |

|Київська та м.Київ |67 |68 |201 |336 |45,16 |

|Кіровоградська |- |1 |2 |3 |0,4 |

|Луганська |1 |3 |3 |7 |0,94 |

|Львівська |6 |8 |12 |26 |3,49 |

|Миколаївська |- |1 |13 |13 |1,75 |

|Одеська |8 |3 |15 |26 |3,49 |

|Полтавська |3 |2 |9 |14 |1,88 |

|Рівненська |1 |1 |3 |5 |0,67 |

|Сумська |1 |3 |6 |10 |1,34 |

|Тернопільська |1 |- |3 |4 |0,54 |

|Харківська |12 |16 |51 |79 |10,62 |

|Херсонська |- |- |8 |8 |1,08 |

|Хмельницька |2 |- |5 |7 |0,94 |

|Черкаська |1 |3 |2 |6 |0,81 |

|Чернивецька |- |- |1 |1 |0,13 |

|Чернигівська |3 |2 |3 |8 |1,08 |

|Всього |138 |143 |463 |744 |100 |

Додаток № 20.

|Автономна республіка Крим та м. | |Вінницька область |

|Севастополь | | |

| | | |

|В республіці функціонує 1601 | |На території області функціонує 866 |

|акціонерне товариство, серед яких | |акціонерних товариств, серед яких |

|498 ВАТ та 1103 ЗАТ. Зареєстровано | |544 ВАТ та 322 ЗАТ. Обсяг |

|емісій акцій на суму 862,3 млн. грн.| |зареєстрованих емісій акцій склав |

| | |112,4 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійну діяльність на ринку |

|цінних паперів АР Крим здійснюють 13| |цінних паперів здійснюють 11 |

|реєстраторів, 3 зберігачі та 42 | |реєстраторів та 7 торговців. |

|торговці, Також в республіці діють 4| |Інститути спільного інвестування |

|інвестиційні компанії та 12 | |представлені 2 інвестиційними |

|інвестиційних фондів. | |компаніями та 2 фондами. |

|Комісією було проведено 100 | |Територіальним управлінням |

|перевірок учасників ринку цінних | |проведено 399 перевірок підприємств |

|паперів. За результатами ревізій | |- суб‘єктів ринку цінних паперів. За|

|порушено 221 справу. Всього | |результатами ревізій порушено 329 |

|накладено штрафних санкцій на суму | |справ та накладено штрафів на суму |

|82780 грн. | |141530 грн. |

| | | |

| | |Дніпропетровська область |

|Волинська область | | |

| | | |

| | |Емітенти на ринку цінних паперів |

|Ринок цінних паперів формують 401 | |представлені 2463 акціонерними |

|акціонерне товариство, серед яких | |товариствами, серед яких 577 ВАТ та |

|269 ВАТ та 132 ЗАТ. Обсяг емісій | |1886 ЗАТ. За рік зареєстровано |

|акцій підприємств за рік склав 100,2| |емісій акцій на суму 1129,2 млн. |

|млн. грн. | |грн. |

|Професійна діяльність на ринку | |Професійну діяльність на ринку |

|цінних паперів здійснюється 2 | |цінних паперів здійснюють 26 |

|реєстраторами і 8 торговцями. | |реєстраторів та 6 зберігачів і 68 |

|Інвестиційну діяльність здійснюють 1| |торговців. В 1999 році торговцями |

|інвестиційний фонд та 1 інвестиційна| |виконано угод з купівлі-продажу |

|компанія. | |цінних паперів на суму більше ніж |

|Територіальним управлінням | |1,3 млрд. грн., що складає близько |

|проведено 37 перевірок учасників | |12% усіх виконаних угод на фондовому|

|ринку цінних паперів. Порушено 78 | |ринку України. В 1999 році почала |

|справ та накладено штрафних санкцій | |функціонувати Придніпровська фондова|

|на суму 17340 грн. | |біржа. Проведено 43 перевірки |

| | |суб‘єктів ринку цінних паперів та |

| | |порушено 76 справ. За їх |

| | |результатами накладено штрафних |

| | |санкцій на суму 110815 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|Донецька область | |Житомирська область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів формують перш |

|3131 акціонерне товариство, серед | |за все 730 акціонерних товариств, |

|яких 869 ВАТ та 2262 ЗАТ. Обсяг | |серед яких 440 ВАТ та 290 ЗАТ. Ними |

|емісій акцій підприємств за рік | |зареєстровано емісій акцій на суму |

|склав 537,9 млн. грн. | |98,2 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Послуги на ринку цінних паперів |

|цінних паперів здійснюють 29 | |надаються його професійними |

|реєстраторів та 3 зберігача і 62 | |учасниками, що представлені 3 |

|торговця. Інвестиційної діяльністю | |реєстраторами, 1 зберігачем і 3 |

|займаються 10 компаній та 11 | |торговцями. Також діють 1 |

|інвестиційних фондів. | |інвестиційна компанія та 2 фонди. |

|Проведено 124 перевірки суб‘єктів | |Проведено 229 перевірок учасників |

|ринку цінних паперів та порушено 218| |ринку цінних паперів. За |

|справ про правопорушення. За | |результатами ревізій подано у |

|результатами перевірок та ревізій | |провадження 150 справ та накладено |

|застосовано штрафних санкцій на | |штрафів на суму 19023 грн. |

|загальну суму 234712 грн. | | |

|Закарпатська область | |Запорізька область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів представлений |

|427 акціонерних товариств, серед | |перш за все 1292 акціонерними |

|яких 220 ВАТ та 207 ЗАТ. Обсяг | |товариствами, серед яких 431 ВАТ та |

|зареєстрованих емісій акцій склав | |861 ЗАТ. За рік обсяг зареєстрованих|

|94,7 млн. грн. | |емісій акцій склав 949,7 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійні учасники ринку цінних |

|цінних паперів здійснюють 3 | |паперів представлені 16 |

|реєстратори і 4 торговці. | |реєстраторами, 4 зберігачами і 33 |

|Інвестиційну діяльність здійснює 1 | |торговцями. Наприкінці 1998 року |

|інвестиційна компанія. | |діяли 5 інвестиційних компаній та 6 |

|Проведено 41 перевірка учасників | |фондів. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.