Рефераты. Ринок цінних паперів

|ринку цінних паперів та порушено 131| |У березні 1999 року мають |

|справу. Сума накладених штрафних | |розпочатися торги на філії УФБ. |

|санкцій складає 34440 грн. | |Територіальним відділенням |

| | |проведено перевірку 40 учасників |

| | |ринку цінних паперів, порушено 190 |

| | |справ про правопорушення і накладено|

| | |штрафних санкцій на суму 209210 |

| | |грн. |

| | | |

| | | |

|Івано-Франківська область | |Київська область та м. Київ |

| | | |

|Емітентами на ринку цінних паперів є| |Ринок цінних паперів формують перш |

|585 акціонерних товариств, серед | |за все 8681 акціонерних товариств, |

|яких 327 ВАТ та 258 ЗАТ. Обсяг | |серед яких 1312 ВАТ та 7369 ЗАТ. |

|зареєстрованих емісій акцій | |Зареєстровано емісій акцій на суму |

|підприємств складає 870,1 млн. грн. | |3467,7 млн. грн. |

| | |Професійні учасники ринку цінних |

|Професійну діяльність на ринку | |паперів представлені 124 |

|цінних паперів здійснюють 6 | |реєстраторами, 34 зберігачами і 385 |

|реєстраторів та 7 торговців. | |торговцями. |

|Інвестиційною діяльністю на кінець | |Територіальним управлінням |

|1999 року займалися 1 інвестиційна | |проведено 99 перевірок учасників |

|компанія та 1 інвестиційний фонд. | |ринку цінних паперів. За |

|Проведено 42 перевірки суб‘єктів | |результатами ревізій порушено 70 |

|ринку цінних паперів та порушено 38 | |справ та накладено штрафів на суму |

|справ. Сума накладених штрафних | |44285 грн. |

|санкцій складає 10030 грн. | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|КіровОградська область | |Луганська область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів представлений |

|713 акціонерних товариств, серед | |1433 акціонерними товариствами, |

|яких 312 ВАТ та 401 ЗАТ. | |серед яких 494 ВАТ та 939 ЗАТ. Обсяг|

|Зареєстровано емітованих акцій на | |зареєстрованих емісій акцій склав |

|суму 79,8 млн. грн. | |331,2 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійні послуги на ринку цінних |

|цінних паперів здійснюють 7 | |паперів надають 9 реєстратора та 11 |

|реєстраторів і 3 торговці. | |торговців. У 1999 році на ринку |

|Інвестиційну діяльність здійснює 1 | |цінних паперів області розпочав |

|інвестиційна компанія. | |роботу перший зберігач. |

|Територіальним управлінням | |Інститути спільного інвестування |

|проведено 38 перевірок учасників | |представлені 2 інвестиційними |

|ринку цінних паперів. Порушено 101 | |компаніями. |

|справу та накладено штрафних санкцій| |Проведено 88 перевірок підприємств –|

|на суму 10081 грн. | |суб‘єктів ринку цінних паперів. За |

| | |результатами ревізій порушено 229 |

| | |справ та накладено штрафних санкцій |

| | |на суму 88151 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

|Львівська область | |Миколаївська область |

| | | |

|Ринок цінних паперів формують 1089 | |Емітенти на ринку цінних паперів |

|акціонерних товариства, серед яких | |області представлені 992 |

|653 ВАТ та 436 ЗАТ. Зареєстровано | |акціонерними товариствами, серед |

|емісій акцій підприємств області на | |яких 375 ВАТ та 617 ЗАТ. Обсяг |

|суму 404,3 млн. грн. | |зареєстрованих емісій акцій складає |

|Професійні учасники ринку цінних | |143,1 млн. грн. |

|паперів області представлені 19 | |Професійну діяльність на ринку |

|реєстраторами, 2 зберігачами і 30 | |цінних паперів здійснюють 10 |

|торговцями. | |реєстраторів і 16 торговців. |

|Діють 9 інвестиційних компаній та 5 | |Діють 3 інвестиційних фондів. |

|інвестиційних фондів. | |Територіальним управлінням |

|Проведено 123 перевірки учасників | |проведено 114 перевірок учасників |

|ринку цінних паперів, порушено 178 | |фондового ринку та порушено 142 |

|справ та накладено штрафних санкцій | |справи. Загальна сума штрафів |

|на суму 78166 грн. | |складає 48825 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

|Одеська область | |Полтавська область |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Емітенти на ринку цінних паперів |

|1462 акціонерних товариств, серед | |представлені 591 акціонерними |

|яких 561 ВАТ та 901 ЗАТ. Загальна | |товариствами, серед яких 326 ВАТ та |

|сума зареєстрованих емісій акцій за | |265 ЗАТ. Зареєстровано акцій |

|1999 рік склала 491,1 млн. грн. | |підприємств на суму 1359,3 млн. гнр.|

|Професійні учасники ринку цінних | | |

|паперів представлені 19 | |Професійну діяльність на ринку |

|реєстраторами, 3 зберігачами і 35 | |цінних паперів здійснюють 11 |

|торговцями. | |реєстраторів, 1 зберігач і 16 |

|Діють 2 біржові майданчики. | |торговців. |

|Інвестиційну діяльність здійснюють 4| |Інститути спільного інвестування |

|інвестиційних компаній та 6 | |представлені 4 інвестиційними |

|інвестиційних фондів. | |компаніями та 2 фондами. |

|Територіальне управління провело 57 | |Проведено 47 перевірок учасників |

|перевірок учасників фондового ринку.| |ринку цінних паперів, порушено 107 |

|За результатами ревізій порушено | |справ та накладено штрафних санкцій |

|1666 справ та накладено 20417 грн. | |на суму 79611 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|Рівненська область | |Сумська область |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів формують 902 |

|624 акціонерних товариств, серед | |акціонерних товариства, серед яких |

|яких 351 ВАТ та 273 ЗАТ. Обсяг | |332 ВАТ та 570 ЗАТ. Обсяг |

|зареєстрованих емісій акцій складає | |зареєстрованих емісій акцій склав |

|142,0 млн. грн. | |93,7 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійну діяльність здійснюють 4 |

|цінних паперів здійснюють 7 | |реєстраторів і 10 торговців. |

|реєстраторів та 6 торговців. | |Діють 3 інвестиційні компанії. |

|Діють 2 інвестиційні компанії. | |Проведено 64 перевірки учасників |

|Територіальним управлінням | |ринку цінних паперів. За |

|проведено 26 перевірок суб‘єктів | |результатами ревізій порушено 83 |

|ринку цінних паперів, порушено 110 | |справи та накладено штрафних санкцій|

|справ. Сума накладених за 1999 рік | |у розмірі 7123 грн. |

|штрафів складає 19380 грн. | | |

|Тернопільська область | |Харківська область |

|Емітенти на ринку цінних паперів | |На ринку цінних паперів функціонують|

|представлені 377 акціонерними | |3899 акціонерних товариств, серед |

|товариствами, серед яких 284 ВАТ та | |яких 614 ВАТ та 3285 ЗАТ. Обсяг |

|93 ЗАТ. За 1999 рік зареєстровано | |зареєстрованих емісій акцій склав |

|випусків акцій на суму 79,5 млн. | |242,4 млн. грн. |

|грн. | |Професійні послуги на ринку цінних |

|Професійну діяльність на ринку | |паперів надають 41 реєстратор, 2 |

|цінних паперів здійснюють 4 | |зберігача і 92 торговця. |

|реєстратори і 5 торговців. | |Інвестиційну діяльність здійснюють |

|Діють 3 інвестиційні компанії. | |16 інвестиційних компаній та 15 |

|Проведено 37 перевірок учасників | |інвестиційних фондів. |

|ринку цінних паперів та порушено 144| | |

|справи про правопорушення. Загальна | | |

|сума штрафних санкцій складає 45050 | | |

|грн. | | |

| | | |

| | | |

|Херсонська область | |Хмельницька область |

|Ринок цінних паперів формують 750 | |Емітенти на ринку цінних паперів |

|акціонерних товариства, серед яких | |представлені 581 акціонерними |

|412 ВАТ та 338 ЗАТ. Обсяг | |товариствами, серед яких 306 ВАТ та |

|зареєстрованих емісій акцій за 1999 | |275 ЗАТ. За рік було зареєстровано|

|рік склав 202,5 млн. грн. | |емісій акцій на суму 116,0 млн. |

|Професійні учасники ринку цінних | |грн. |

|паперів представлені 2 реєстраторами| |Професійну діяльність здійснюють 11 |

|та 8 торговцями. | |реєстраторів і 8 торговців. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.