|Ботвоуборочные машины (БМ – 6Б) |2 |
|Грабли (ГВК – 6) | |
|Опрыскиватель (ОПШ – 15) |5 |
|Погрузчик (СПС – 4,2) |1 |
|Комбинированный агрегат (АКП – |1 |
|2,5) |1 |
Основы организации труда в растениеводстве является тракторно-
полеводческие бригады, за которыми закрепляется севообороты и система
машин.
Таблица № 2. Состав бригады растениеводства в ЗАО «Колос»
|Показатели |Бригады |
|1 |2 |3 |
|Закреплено пашни. |1092 га |1319 га |
|Количество севооборотов и |1 |1 |
|какой. |Свекловичный |Полевой |
|Площадь севооборота. |1092 га |1319 га |
|Количество полей севооборота. |4 |8 |
|Количество тракторов по маркам: | | |
|ДТ – 75 |2 |3 |
|Т – 70 С |1 |2 |
|Т – 150 |2 |1 |
|МТЗ – 80, 82 |4 |4 |
|Т – 16 |1 |1 |
|Комбайны по маркам: | | |
|Зерновые: | | |
|СК – 5 |1 |1 |
|ДОН – 1500 |1 |1 |
|2. Силосоуборочные: | | |
|КСС - 2,6 |0 |1 |
|КСК – 100 |0 |2 |
|3. Свекловичные: | | |
|КС – 6Б |1 |0 |
|РКМ – 6 |1 |0 |
|РКС – 6 |1 |0 |
|МКК – 6 - 0,2 |1 |0 |
|Количество рабочих: |16 |17 |
|В т. ч. трактористов – машинистов.|11 |12 |
| |5 |5 |
|Общественный персонал: |1 |1 |
|В т. ч. бригадир. |1 |1 |
|Учетчик – заправщик. |1 |1 |
|Слесарь – наладчик. |1 |1 |
|Сварщик. |1 |1 |
|Мастер. | | |
2.2 Рельеф
Таблица № 3. Характеристика земельных угодий по степени
эродированности.
|Название |Подвержено водной эрозии |
|угодий | |
| |Всего |Слабо 1-3є |Средне 3-5є |Сильно5-7є |
|Пастбища |391 |200 |183 |8 |
|Пашня |343 |210 |136 |- |
|Сенокос |- |- |- |- |
|Всего с/х |737 |410 |336 |8 |
|угодий | | | | |
2.3 Климат
Климат хозяйства средне-континентальный. По данным метеостанции
г.Алексеевка среднесуточная температура воздуха +6,5 єС; минимальная
температура (январь) –11,3 єС; максимальная температура (июль) +24,5 єС.
Количество годовых осадков составляет 525 мм. Гидротермический
коэффициент (ГТК) – 0,99, сумма среднесуточных значений дефицита влажности
воздуха (Sd) – 1672 миллибар, а сумма биологически-активных температур
(Stє?10єC) – 2568.
Продолжительность безморозного периода – 243 дня. Общий период
вегетации – 201 день, из них период активной вегетации 164 дня.
Метеорологические сведения (см. Таблица 4)
Таблица № 4. Обеспеченность осадками и теплом в условиях хозяйства ЗАО
«Колос».
|Показатели |Месяцы |Средняя |
| | |За год |
| | | | | | |
| | | | |Р2 О5 |К2 О |
|Чернозём |62 |5,0 |6,3 |77 |106 |
|выщелоченный | | | | | |
|среднесуглинистый | | | | | |
|Чернозём |62 |5,0 |5,9 |70 |92 |
|легкосуглинистый | | | | | |
|Чернозём типичный |70 |5,2 |6,5 |86 |121 |
|Чернозём типичный | | | | | |
|легкосуглинистый |66 |5,4 |6,7 |80 |117 |
|Чернозём | | | | | |
|обыкновенный | | | | | |
|тяжелосуглинистый |54 |5,6 |6,9 |55 |116 |
|среднесуглинистый |57 |5,2 |6,7 |54 |120 |
|легкосуглинистый |58 |5,1 |6,8 |52 |103 |
Данные таблицы № 5 свидетельствуют о том, что в ЗАО «Колос» в
наименьшем количестве находится фосфор.
Хозяйство не нуждается в известковании и гипсовании почвы, так как
кислотность близко к нейтральной (РН = 6 – 7).
Почвы хозяйства составляют чернозёмы, которые являются самыми
плодородными почвами, наиболее соответствует фактическому использованию по
механическому составу и содержанию гумуса.
Засорённость полей сорняками в хозяйстве довольно высокая. Преобладают
сорняки: щирица запрокинутая, марь белая, чистец однолетний куриное просо,
гречишка развесистая, осот розовый и полевой, вьюнок полевой, ярутка
полевая, мышей сизый.
Чтобы уменьшить засорённость полей нужно применять гербициды, вовремя
проводить агротехнические мероприятия.
2.5 Экономическое положение хозяйства.
Таблица № 6. Структура товарной продукции в исходном году. Уровень
рентабельности.
|Виды |Реализов|Стоимость |Себестоимос|Прибы|Убыто|Уровень |
|продукции|ано |реализованной |ть |ль, Р|к, р.|рентабел|
| |продукци|продукции |реализованн| | |ьности, |
| |и всего,| |ой | | |% |
| |ц | |продукции, | | | |
| | | |р. | | | |
| | |На |в%к | | | | |
| | |сумму, |итогу | | | | |
| | |р. | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|Зерно |7530 |1176 | |660 |516 | |78 |
|Сахарная |17969 |1237 | |1122 |115 | |10 |
|свекла | | | | | | | |
|Подсолнеч|462 |210 | |146 |64 | |44 |
|ник | | | | | | | |
|Прочая | | | |16 |4 | |25 |
|продукция| |20 | | | | | |
|раст.в-ва| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |52643 | | | | | |
|Итого по |25961 | | |1944 |699 | |36 |
|растениев| | | | | | | |
|одству | | | | | | | |
|Молоко |6447 |2643 | |2800 | |-540 |19 |
|Мясо | | | | | | | |
|(живой |439 |973 | |1029 | |-56 |-5,4 |
|вес): КРС| | | | | | | |
|Свиней |43 |127 | |220 | |-93 |-42 |
|Овец |23 |60 | |44 |16 |0 |36 |
|Шерсть |29 |28 | |278 | |-250 |-90 |
|Прочая | | | | | | | |
|продукци | |11 | |9 |2 | |22 |
|животново| | | | | | | |
|дства | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | |
|животново| |3459 | |4380 |18 |-939 |-21 |
|дству | | | | | | | |
|Переработ| | | | | | | |
|ка с\х | |5668 | |3448 |2220 | |64 |
|продукции| | | | | | | |
|Всего по | | | | | | | |
|хозяйству|32941 |11776 |100 % |9772 |2955 |939 |20 |
Таблица № 7. Реализация сельскохозяйственной продукции, ц.
|Продукция |В исходном году |План |
| |план |фактически |% |реализации|
| | |продано |выполне|на 2003 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12