|Типоразмер |Пода|Напо|Мощно|КПД,|Часто| |Длина,|Давлен|
| |ча, |р, м|сть, |% |та |Количество |мм |ие на |
| |м3/с| |кВт | |враще| | |оптима|
| |ут | | | |ния, | | |льном |
| | | | | |об/ми| | |режиме|
| | | | | |н | | |, |
| | | | | | | | |кг/см2|
| | | | | | |ступен|секций| | |
| | | | | | |ей | | | |
|ЭЦНМ5-50-1300 |50 |1360|17,94| | |264 |2 |8252 |133,4 |
|ЭЦНМ5-50-1300 | | | |43 | |344 |2 |10252 |174,1 |
| | |1775|23,42| | | | | | |
|ЭЦНМ5-50-1200 | |1235|12,77| | |286 |2 |8252 |121,2 |
|ЭЦНМК5-80-1200 | | | | | |286 |2 |8252 |121,2 |
|ЭЦНМ5-80-1550 |80 |1235|21,77|51,5| |351 |2 |10252 |158,4 |
|ЭЦНМК5-80-1550 | | | | | |351 |2 |10252 |158,4 |
|ЭЦНМ5-80-1800 | |1615|28,46| | |392 |2 |11252 |176,6 |
| | | | | | | | | | |
| | |1615|28,46| | | | | | |
| | |1800|31,73| | | | | | |
|ЭЦНМ5-125-1200 | |1180|28,61| | |262 |2 |9252 |115,8 |
|ЭЦНМК5-125-1200|125 | | | | |262 |2 |9252 |115,8 |
| | |1180|28,61|58.5| |296 |2 |10252 |131 |
|ЭЦНМ5-125-1300 | | | | | |296 |2 |10252 |131 |
|ЭЦНМК5-125-1300| |1335|32,37| | |393 |2 |13617 |173 |
|ЭЦНМ5-125-1800 | |1335|32,37| | | | | | |
| | |1770|42,92| | | | | | |
|ЭЦНМ5-200-800 |200 |830 |36,76|50 | |235 |2 |10252 |81,3 |
|ЭЦНМ5-200-1400 | |1395| | | |393 |3 |17986 |136,8 |
| | | |64 | | | | | | |
|ЭЦНМ5А-160-1450|160 |1415|42,11|61 | |285 |2 |10251 |138,8 |
| | | | | | |345 |3 |12615 |167,3 |
|ЭЦНМ5А-160-1750| |1705|50,75| | | | | | |
|ЭЦНМ5А-250-100 | |1000|46,13| |2910 |184 |2 |11252 |98,1 |
|ЭЦНМ5А-250-1400| | | | | |257 |3 |15617 |137,3 |
| |250 |1400|64,57|61,5| |257 |3 |15617 |137,3 |
|ЭЦНМК5А-250-140| | | | | |311 |4 |18982 |166,3 |
|0 | |1400|64,57| | |311 |4 |19982 |166,3 |
|ЭЦНМ5А-250-1700| | | | | | | | | |
| | |1695|78,18| | | | | | |
|ЭЦНМК5А-250-170| | | | | | | | | |
|0 | |1695|78,18| | | | | | |
|ЭЦНМ5А-400-950 | |980 |74,75| | |240 |4 |15617 |96,1 |
|ЭЦНМК5А-400-950| |980 | | | |240 |3 |15617 |96,1 |
| |400 |1255|74,75|59,5| |308 |4 |19982 |123,1 |
|ЭЦНМ5А-400-1250| | | | | |308 |4 |19982 |123,1 |
| | |1255|95,74| | | | | | |
|ЭЦНМК5А-400-125| | | | | | | | | |
|0 | | |95,74| | | | | | |
|ЭЦНМ5А-500-800 | |825 |85,88|54,5| |202 |3 |14617 |81 |
|ЭЦНМ5А-500-1000|500 |1010| | | |248 |4 |17982 |99,1 |
| | | |105,1| | | | | | |
|ЭЦНМ6-250-1400 |250 |1450|65,29|63 | |232 |2 |9252 |142,2 |
|ЭЦНМ6-250-1600 | | | | | |263 |2 |10252 |162 |
| | |1650|74,29| | | | | | |
|ЭЦНМ6-500-1150 |500 |1160|109,6|60 | |218 |3 |14617 |113,8 |
| | | |9 | | | | | | |
|ЭЦНМ6-800-700 |800 |725 |109,6|60 | |153 |3 |13617 |71,1 |
|ЭЦНМ6-800-1000 | |965 |8 | | |204 |4 |17982 |94,7 |
| | | |145,9| | | | | | |
|ЭЦНМ6-1000-900 |1000|900 |170,2|60 | |208 |4 |21982 |88,3 |
| | | |1 | | | | | | |
Приложение 4
Основные технические параметры кабельных линий
|Типоразме|Кабель в сборе |
|р | |
|кабельной| |
|линии | |
| |Типоразмер|Кабель основной |Удлинитель с муфтой |
| |кабеля в | | |
| |сборе | | |
| | |Количество X сечение|Длина, м |Количеств|Длина, м |
| | |жил (мм2) | |о X | |
| | | | |сечение | |
| | | | |жил (мм2)| |
| | |КПБК |КПБП | | | |
|К43.000-0|К43.010-04|3Х10 |- |900 |3Х6 |50 |
|4 | | | | | | |
|К43.000-0|К43.010-06|3Х10 |- |1000 |3Х6 |50 |
|6 | | | | | | |
|К43.000-0|К43.010-08|3Х10 |- |1100 |3Х6 |50 |
|8 | | | | | | |
|К43.000-1|К43.010-10|3Х10 |- |1200 |3Х6 |50 |
|0 | | | | | | |
|К43.000-1|К43.010-12|3Х10 |- |1300 |3Х6 |50 |
|2 | | | | | | |
|К43.000-1|К43.010-14|3Х10 |- |1400 |3Х6 |50 |
|К43.000-1|К43.010-16|3Х10 |- |1500 |3Х6 |50 |
|К43.000-1|К43.010-18|3Х10 |- |1600 |3Х6 |50 |
|К43.000-2|К43.010-20|3Х10 |- |1700 |3Х6 |50 |
|К43.000-3|К43.010-35|3Х16 |- |900 |3Х6 |50 |
|5 | | | | | | |
|К43.000-4|К43.010-41|3Х16 |- |1100 |3Х6 |50 |
|1 | | | | | | |
|К43.000-4|К43.010-45|- |3Х16 |1200 |3Х6 |50 |
|К43.000-4|К43.010-47|3Х16 |- |1300 |3Х6 |50 |
|7 | | | | | | |
|К43.000-5|К43.010-50|3Х16 |- |1400 |3Х6 |50 |
|К43.000-5|К43.010-51|- |3Х16 |1400 |3Х6 |50 |
|К43.000-5|К43.010-53|3Х16 |- |1500 |3Х6 |50 |
|3 | | | | | | |
|К43.000-5|К43.010-56|3Х16 |- |1600 |3Х6 |50 |
|К43.000-5|К43.010-59|3Х16 |- |1700 |3Х6 |50 |
|9 | | | | | | |
|К43.000-6|К43.010-61|3Х16 |- |1800 |3Х6 |50 |
|К43.000-6|К43.010-63|3Х16 |- |1900 |3Х6 |50 |
|К43.000-6|К43.010-67|3Х16 |- |2100 |3Х6 |50 |
|К43.000-9|К43.010-91|3Х25 |- |1100 |3Х16 |50 |
|К43.000-9|К43.010-92|- |3Х25 |1100 |3Х16 |50 |
|К43.000-9|К43.010-97|3Х25 |- |1300 |3Х16 |50 |
|К43.000-1|К43.010-11|3Х25 |- |1800 |3Х6 |50 |
|10 |0 | | | | | |
|К43.000-1|К43.010-11|3Х25 |- |1900 |3Х6 |50 |
|12 |2 | | | | | |
СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1
на ЭЦНМ5 – 50-1300 (две секции)
|№ |СТАТЬЯ ЗАТРАТ |Сумма (руб) |
|п/п | | |
|1 |Сырье и материалы |275842 |
|2 |Покупные изделия (запчасти) |2890014 |
|3 |Транспортные расходы |237268 |
|4 |Возвратные отходы (минусы) | |
| |ИТОГО: |3203124 |
|5 |Заработная плата |104520 |
|6 |Дополнительная зарплата |13588 |
|7 |Начисления на соцстрах |45472 |
|8 |Услуги и работы вспомогательных служб |47034 |
|9 |Инструмент и приспособления целевого назначения |6271 |
|10 |Электроэнергия |10452 |
|11 |Расходы на подготовку и освоение производства |10445 |
|12 |Цеховые расходы |58531 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17