| | | | |0 |U=1,61 кВ |650/10/1,6-85УХЛ1 |
| | | | | | |на 6(10) кВ |
|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-14|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-5| | |КТППН-250/10-|
|400 |00 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |0 | |ШГС5805- |82УХЛ1 |
| | | | |К43.000-5| |49А3У1 |на 6(10) кВ |
| | | | |6 | | | |
| | | | | | | |5ЛТППНКС – |
| | | | | | | |125/10/2,4-85|
| | | | | |ТМПН-100/3-73| |УХЛ2 |
| | | | | |У1 | |на 6(10) кВ |
| | | | | |(УХЛ1) | | |
| | | | | |U=2,05 кВ | | |
|УЭЦНМК5А-250-|ЭЦНМ5А-250-14|ПЭДУСК90-117В5 |МНГК5А |К43.000-5| | | |
|1400 |00 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |0 | | | |
| | | | |К43.000-5| | | |
|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-17|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-1| | | |
|700 |00 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |10 | | | |
| | | | |К43.000-1| | | |
| | | | |12 | | | |
|УЭЦНМК5А-250-|ЭЦНМК5А-250-1|ПЭДУС90-117В5 |МНГК5А |К43.000-1| | | |
|1700 |700 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |10 | | | |
|УЭЦНМ5А-400-9|ЭЦНМ5А-400-95|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-4| | | |
|50 |0 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |1 | | | |
| | | | |К43.000-4| | | |
| | | | |7 | | | |
|УЭЦНМК5А-400-|ЭЦНМК5А-400-9|ПЭДУСК90-117В5 |МНГК5А |К43.000-4| | | |
|950 |50 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |1 | | | |
|УЭЦНМ5А-400-1|ЭЦНМ5А-400-12|ПЭДУ63-117В5 |МНГ5А |К43.000-5| | | |
|250 |50 |ПЭДУ63-117ДВ5 |- |3 | | | |
| | | | |9 | | | |
|УЭЦНМК5А-400-|ЭЦНМК5А-400-1|ПЭДУС125-117В5 |МНГК5А |К43.000-5| | | |
|1250 |250 |ПЭДУС125-117ДВ5|- |3 | | | |
|УЭЦНМ5А-500-8|ЭЦНМ5А-500-80|ПЭДУС125-117В5 | |К43.000-4| | | |
|00 |0 |ПЭДУС125-117ДВ5| |5 | | | |
|УЭЦНМ5А-500-1|ЭЦНМ5А-500-10|ПЭДУС125-117В5 | |К43.000-5| | | |
|000 |00 |ПЭДУС125-117ДВ5| |1 | | | |
|Погружное оборудование |Наземное оборудование |
|Типооборудование |тип |
|установки |насоса |двигателя |газосеп|кабельной |Трансформато|комплектного |комплектной |
| | | |ара-тор|линии |ра |устройства |трансформатор|
| | | |а | | | |ной |
| | | | | | | |подстанции |
|УЭЦНМ6-250-|ЭЦНМ6-250-1400|ПЭДУ90-123В5 |1МНГ6 |К43.000-50 | |КТППН – 250/10-82УХЛ1 на |
|1400 | |ПЭДУ90-123ДВ5 |- |К43.000-56 | |6(10) кВ |
| | | | | | |1250/10/2,4-85УХЛ1 |
|УЭЦНМ6-250-|ЭЦНМ6-250-1600|ПЭДУ90-123В5 |1МНГ6 |К43.000-56 | | |На 6(10) кв |
|1600 | |ПЭДУ90-123ДВ5 |- |К43.000-61 | | | |
|УЭЦНМ6-500-|ЭЦНМ6-500-1150|ПЭДУС180-117В5 |1МНГ6 |К43.000-91 |ТМПН-400/6-У|КУПНА83-29 | |
|1150 | |ПЭДУС180-117ДВ5|- |К43.000-97 |1- |А2У1 | |
| | | | | |(УХЛ1) |КУПНА700- | |
| | | | | |320кВА |79А1ХЛ1 | |
|УЭЦНМ6-800-|ЭЦНМ6-800-700 |ПЭДУС125-117В5 | -|К43.000-35 |- |КТППН-250/10-82УХЛ1 на |
|700 | |ПЭДУС125-117ДВ5| | | |6(10) кВ |
| | | | | | |5 ЛТППНКС – |
|УЭЦНМ6-800-|ЭЦНМ6-800-1000|ПЭДУС180-130В5 | |К43.000-97 |ТМПН-400/6-У| | |
|1000 | |ПЭДУС180-130ДВ5|- | |1- | | |
| | | | | |320кВА | | |
|УЭЦНМ6-1000|ЭЦНМ6-1000-900|ПЭДУС250-130В5 | - |К43.000-92 |ТМПН-400/6-У| | |
|-900 | |ПЭДУС250-130ДВ5| | |1- | | |
| | | | | |400кВА | | |
|установки |насоса |двигателя |газосе|кабельной |Трансформатор|комплектного |комплектно|
| | | |пара-т|линии |а |устройства |й |
| | | |ора | | | |трансформа|
| | | | | | | |торной |
| | | | | | | |подстанции|
|УЭЦНМ5-125-|ЭЦНМ5-125-1200 |ПЭД45-117ЛДВ5|1МНГ5 |К43.000-10 | |КТППН – 250/10-82УХЛ1 на |
|1200 | | |- |К43.000-14 | |6(10) кВ |
| | |ПЭД45-117ЛГВ5| | | |1250/10/2,4-85УХЛ1 |
| | | | | | | |
| | |ПЭДУ45-103В5 | | | | |
| | |ПЭДУ45-103ДВ5| | | | |
|УЭЦНМК5-125|ЭЦНМК5-125-1200|ПЭДУ45-103В5 |1МНГК5|К43.000-10 | | |На 6(10) кв |
|-1200 | |ПЭДУ45-103ДВ5| |К43.000-14 | | | |
| | | |- | | | | |
|УЭЦНМ5-125-|ЭЦНМ5-125-1300 |ПЭД45-117ЛДВ5|1МНГ5 | |ТМПН-400/6-У1|КУПНА83-29 | |
|1300 | | |- |К43.000-14 |- |А2У1 | |
| | |ПЭД45-117ЛГВ5| |К43.000-18 |(УХЛ1) |КУПНА700- | |
| | |ПЭДУ45-103В5 | | | | | |
| | |ПЭДУ45-103ДВ5| | | | | |
|УЭЦНМК5-125|ЭЦНМК5-125-1300|ПЭДУ45-103В5 |1МНГК5|К43.000-14 |- |КТППН-250/10-82УХЛ1 на |
|-1300 | |ПЭДУ45-103ДВ5| |К43.000-18 | |6(10) кВ |
| | | |- | | |5 ЛТППНКС – |
|УЭЦНМ5-1250|ЭЦНМ5-125-1800 |ПЭДУС63-103В5|1МНГ5 |К43.000-97 |ТМПН-400/6-У1| | |
|-1800 | | |- | |- | | |
| | |ПЭДУС63-103ДВ| | |(УХЛ1) | | |
| | |5 | | |320кВА | | |
|УЭЦНМ5-200-|ЭЦНМ5-200-800 |ПЭДУ45-103В5 |1МНГ5 |К43.000-92 |ТМПН-400/6-У1| | |
|800 | |ПЭДУ45-103ДВ5|- | |- | | |
|УЭЦНМ5-200-|ЭЦНМ5-200-1400 |ПЭДУС90-103В5|1МНГ5 |К43.000-92 |ТМПН-400/6-У1| | |
|1400 | | |- | |- | | |
| | |ПЭДУС90-103ДВ| | |(УХЛ1) | | |
| | |5 | | |400кВА | | |
|УЭЦНМ5А-160|ЭЦНМ5А-160-1450|ПЭДУ63-117В5 |МНГА5 |К43.000-92 |ТМПН-400/6-У1| | |
|-14500 | |ПЭДУ63-117ДВ5|- | |- | | |
|УЭЦНМ5А-160|ЭЦНМ5А-160-1750|ПЭДУС90-117В5|МНГА5 |К43.000-92 |ТМПН-400/6-У1| | |
|-17500 | | |- | |- | | |
| | |ПЭДУС90-117ДВ| | |(УХЛ1) | | |
-----------------------
3 2
r3
r2
R2
R1
1
=16??????
n=
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17