Рефераты. Установки погружных центробежных насосов (УЭЦН)

|4 |Заработная плата |110,51 |

|5 |Отчисления на соц.страх |42,55 |

|6 |Накладные расходы |1694,12 |

| |ВСЕГО |13188,53 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Запчасти»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во |Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Удлинитель с |к№93 |Шт. |838,13| 1 |838,13 |

| |муфтой модульной | | | | | |

| |кабельного ввода. | | | | | |

| |ИТОГО: | |838,13 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»

|№ |Наименование работ |Разряд |Норма |Расценка |Сумма |

| | | |времени | | |

|1 |Разборка |3-4 |5,45 |3,66 |19,95 |

|2 |Сборка |3-4 |3,65 |3,66 |13,36 |

|3 |Сквозные работы |3-4 |0,7 |3,66 |2,56 |

|4 |Испытание на стенде |3-4 |3,15 |4,56 |14,36 |

| |ИТОГО: | |12,95 | |50,23 |

| |Премия (25%) | | | |0,00 |

| |Районный к-т и сев.надб.| | | |60,28 |

| |ВСЕГО: |110,51 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во |Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Пленка |ТУ6-05-2004-8|Кг |365 |0,045 |16,43 |

| |фторопластовая |6 | | | | |

| |Ф-4ЭО | | | | | |

|2 |Лента |ГОСТ5974-81 |Кг |19 |0,16 |3,04 |

| |полиэтиленовая | | | | | |

| |липкая 0,1х20 | | | | | |

|3 |Пленка ПМФС-352 |ТУ19-226-83 |Кг |127,5|0,06 |7,65 |

| |0,06х30 | | | | | |

|4 |Припой МФСу |ТУ46-21-584-7|Кг |60,1 |0,06 |3,61 |

| |92-6-2 |6 | | | | |

|5 |Нефрас С50/170 |ГОСТ85505-80 |Кг/л |1,8 |0,37/0,|0,67 |

| |(Бр-2) | | | |5 | |

|6 |Шкурка |ГОСТ6456-82 |М2 |22,5 |0,02 |0,45 |

| |шлифовальная | | | | | |

| |1,830х2СГТ 15А80МА| | | | | |

|7 |Салфетки х/б |ГОСТ21220-75 |Шт |1,1 |1 |1,10 |

|8 |Лента киперная х/б|ГОСТ4514-78 |М |0,2 |20 |4,00 |

| |0,45х20 | | | | | |

|9 |Броня «S»-профиль | |Кг/м |30,0 |2,07/39|63,96 |

|10 |Кабель КПБП, КПБК | |м |21 |495,3 |10401,30|

|11 |Полотно нетканное | |м |0,010|0,4 |0,004 |

| |ИТОГО: |10502,21|

СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

на текущий ремонт насоса ЭЦНМ 5-50-1700

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во|Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Аппарат |НМ003.016 |Шт. |23,70 |103 |2441,10 |

| |направляющий | | | | | |

|2 |Втулка защитная |УЭ155.031 |Шт. |3,84 |105 |403,20 |

| |вала | | | | | |

|3 |Колесо рабочее |НМ003.015 |Шт. |19,20 |103 |1977,60 |

|4 |Шайба колеса |УЭ155.058 |Шт. |0,48 |152 |72,96 |

| |верхняя | | | | | |

|5 |Шайба колеса |УЭ152.022 |Шт. |1,20 |152 |182,40 |

| |нижняя | | | | | |

|6 |Втулка защитная |УЭ155.024 |Шт. |39,60 |2 |79,20 |

|7 |Опора верхняя |УЭ196.120 |Шт. |69,12 |0,6 |41,47 |

|8 |Опора нижняя |УЭ196.016 |Шт. |88,32 |0,6 |52,99 |

|9 |Вал d=17, l=4 м |НМ003.007-06 |Шт. |330,00 |0,3 |99,00 |

|10 |Вал d=17, l=5 м |НМ003.007-02 |Шт. |559,68 |0,3 |167,90 |

|11 |Шпонка дл. 1 м |УЭ102.039 |Шт. |5,76 |3 |17,28 |

|12 |Шайба пяты |УЭ102.026 |Шт. |12,00 |2 |24,00 |

|13 |Подпятник |УЭ102.025 |Шт. |28,08 |1,1 |33,70 |

|14 |Втулка |УЭ102.077 |Шт. |38,40 |2 |76,80 |

| |подшипника | | | | | |

|15 |Муфта шлицевая |НМ003.120-11 |Шт. |97,20 |0,3 |29,16 |

|16 |Муфта шлицевая |НМ003.130 | |52,20 |0,6 |31,32 |

|17 |Шайба |УЭ102.027 |Шт. |4,80 |4 |19,20 |

|18 |Втулка |УЭ155.027-05 |Шт. |0,00 |1 |0,00 |

|19 |Основание |УЭ185.003 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|20 |Головка |УЭ186.002 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|21 |Втулка |УЭ155.022-04 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

| |дистанционная | | | | | |

|22 |Кольцо опорное |УЭ188.009 |Шт. |0,96 |6 |5,76 |

| |вала | | | | | |

|23 |Корпус насоса |УЭ196.021 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|24 |Подшипник |УЭ186.080 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

| |верхний | |Шт. | | | |

|25 |Крышка |Э2-81 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

| |упаковочная | | | | | |

|26 |Гайка М12 |Э2-62 |Шт. |1,74 |4 |6,96 |

|27 |Болт М12-6gх60 |ГОСТ 7808-70 |Шт. |4,44 |2,8 |12,43 |

|28 |Шайба пружинная 12|ГОСТ 6402-70 |Шт. |0,26 |4 |1,04 |

|29 |Кольцо 060- |ГОСТ 18829-73 |Шт. |2,40 |3 |7,20 |

| |065-30-2-2 | | | | | |

|30 |Кольцо |ГОСТ 18829-73 |Шт. |2,40 |6 |14,40 |

| |075-080-30-2-2 | | | | | |

|31 |Подшипник |УЭ155.110 |Шт. |180,00 |0,6 |108,00 |

| |нижний | | | | | |

|32 |Шайба опорная |УЭ102.042 |Шт. |26,40 |0,6 |15,84 |

|33 |Отбойник |УЭ196.023 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

|34 |Сетка |УЭ186.011 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|35 |Крышка |НМ003.001 |Шт. |0,00 |0,05 |0,00 |

| |упаковочная | | | | | |

|36 |Шайба |УЭ102.084 |Шт. |16,80 |1 |16,80 |

|37 |Втулка |НМ003.008-01 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|38 |Шайба опорная |НМ003.009-01 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|39 |Шпонка |НМ003.011 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|40 |Втулка |УЭ155.027-04 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|41 |Вал |НМ003.012 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|42 |Втулка распорная |УЭ155.026 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

|43 |Шпилька М12 |ГОСТ 22038-76 |Шт. |4,80 |2,1 |10,08 |

| |8gх30.88.55 | | | | | |

|44 |Клапан обратный |УЭ196.020СБ | |422,40 |0,25 |105,60 |

| |КО-73 | | | | | |

| |ИТОГО: |6053,39 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во|Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Масло |ГОСТ 20799-75 |кг |2,78 |0,69 |1,92 |

| |индустриальное | | | | | |

| |И-20А | | | | | |

|2 |МС-15 |ТУ10-980-92 |кг |5,00 |1,239 |6,20 |

|3 |Шкурка |ГОСТ 6456-82 |м2 |45,53 |0,08 |3,64 |

| |шлифовальная | | | | | |

| |1,830х2 СГТ | | | | | |

|4 |Салфетка х/б |ГОСТ 21220-75 |шт. |0,76 |0,8 |0,61 |

|5 |Полотно нетканное | |м2 |5,54 |1 |5,540 |

|6 |Смазка графитная |ГОСТ 3333-80 |кг |33,41 |0,53 |17,71 |

| |УСсА | | | | | |

|7 |Краска масляная | |кг |25,00 |0,005 |0,13 |

| |ИТОГО: |35,75 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»

|№ |Наименование работ |Разряд |Норма |Расценка |Сумма |

| | | |времени | | |

|1 |Разборка |3-4 |1,29 |3,66 |4,72 |

|2 |Сборка |3-4 |3,4 |3,66 |12,44 |

|3 |Сквозные работы |3 |9,95 |3,45 |34,33 |

|4 |Испытание секций и |3-4 |3,22 |4,56 |14,68 |

| |консервация | | | | |

| |ИТОГО: | |17,86 | |66,17 |

| |Премия (25%) | | | |0,00 |

| |Районный к-т и сев.надб.| | | |79,40 |

| |ВСЕГО: |145,57 |

|Погружное оборудование |Наземное оборудование |

|Типооборудование |тип |

|установки |Насоса |двигателя |газосеп|кабельной|трансформатор|комплектного |комплектной |

| | | |ара-тор|линии |а |устройства |трансформатор|

| | | |а | | | |ной |

| | | | | | | |подстанции |

|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-10|ПЭДУ63-117В5 |МНГ5А |К43.000-0|ТМПН-100/3-73|КТППН – 100/10-82УХЛ1 на |

|000 |00 |ПЭДУ63-117ДВ5 |- |6 |У1 |6(10) кВ |

| | | | |К43.000-1|(УХЛ1) |5 ЛТППНКС – |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.