|3 |Внедрение и введение интенсивных |% |100 |15-20 |
| |технологий в выращивании зерновых и | | | |
| |кормовых культур | | | |
|4 |Внесение местных органических удобрений в|тыс. |До 60 |- |
| |пашню под с.-х. культуры |т. | | |
| | |усл на|660 |- |
| | |100 га| | |
| | |пашни | | |
|5 |Внесение минеральных удобрений под урожаи|Га |6700 |2700 |
| |посевов | | | |
| |всего физически |Тонн |1400-1500 |200-250|
| |всего действ в-ва |Тонн |520 |80-90 |
|6 |Обработка посевов химпрополкой, |Га |4000 |1000 |
| |внекорневая подкормки | | | |
|7 |Проведение основных работ в оптимальные | |
| |сроки | |
| |-вспашка зяби |% |100 |50 |
| |-посев яровых зерновых |% |100 |40 |
| |-посев кормовых |% |100 |50 |
| |-заготовка сена |% |100 |50 |
| |-уборка кукурузы на силос |% |100 |50 |
| |-уборка зерновых и зернобобовых |% |100 |40 |
|8 |Введение сидерального пара |% |50 |- |
Отрасли животноводства.
Развитие и современное состояние, МТБ.
Основные показатели развития животноводства. Таблица № 20
|№№ |Перечень |Ед. |Годы |
|п/п | |изм | |
| | | |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |1989 |
| | | | | | | |план |ожид | |
|1 |Поголовье |
| |КРС |гол |2213 |1948 |1772 |1471 |1500 |1800 |3339 |
| |- коров | |766 |722 |600 |600 |625 |618 |1140 |
| |Свиней | |1711 |2027 |1699 |1853 |1900 |3000 |2173 |
| |-основных | |150 |150 |150 |200 |200 |200 |150 |
| |свиноматок | | | | | | | | |
|2 |Валовое производство |
| |Молоко |ц |23980|23338|18572|19218|20130|19764|54807|
| |Привес КРС | |1994 |1955 |1653 |1292 |1530 |1490 |5024 |
| |Привес свиней | |1476 |1766 |1151 |1295 |2050 |2152 |3763 |
| |Производство мяса | |3550 |3850 |2838 |2822 |3560 |3700 |9365 |
|3 |Продуктивность |
| |Удой на 1 корову |Кг |2725 |3044 |2772 |3181 |3300 |3202 |4808 |
| |Среднесуточный |Гр |358 |406 |391 |353 |495 |502 |612 |
| |привес КРС | | | | | | | | |
| |Среднесуточный | |285 |298 |246 |252 |287 |289 |418 |
| |привес свиней | | | | | | | | |
|4 |Воспроизводство |
| |Получено телят |гол |729 |871 |604 |633 |693 |576 |1323 |
| |На 100 коров | |66 |77 |65 |71 |83 |69 |80 |
| |Получено поросят | |3661 |3969 |2706 |2989 |3575 |4041 |4377 |
| |-на 1 опорос осн | |11 |11 |11 |11 |10 |11 |10 |
| |матки | | | | | | | | |
| |Ввод нетелей в осн| |166 |325 |152 |215 |193 |186 |491 |
| |стадо | | | | | | | | |
|5 |Реализация |
| |Племенной скот КРС|гол |82 |33 |20 |16 |50 |30 |418 |
| |Племенные свиньи | |463 |672 |260 |166 |500 |375 |1700 |
| |Молоко |ц |18930|16998|12520|13744|17840|15360|51169|
| |Мясо | |3295 |3117 |2115 |2183 | |3980 |9120 |
| |Среднесдаточный |кг |373 |355 |328 |296 |446 | |524 |
| |вес 1 гол КРС | | | | | | | | |
| |-высшей |% |37 |46 | | | | |70 |
| |упитанности | | | | | | | | |
| |Жирность молока |% |3,58 |3,55 |3,53 |3,6 |3,6 |3,6 |3,83 |
|6 |Сохранность скота |
| |Падёж КРС |гол |224 |176 |99 |157 |60 |30 |91 |
| |Падёж свиней | |612 |507 |858 |693 |350 |359 |26 |
|7 |Расход кормов на 1 ц |
| |-молока |к ед|195 |174 |157 |132 |139 |120 |107 |
| |-привеса КРС | |2085 |2010 |1558 |1870 |1500 |1180 |1127 |
| |-привеса свиней | |871 |854 |970 |870 |700 |710 |579 |
|8 |Себестоимость 1 ц |
| |-молока |р. |83,8 |148,4|201 |195 |210 |190 |35,2 |
| |-привеса КРС | |857 |1738 |1990 |2580 |1922 |1851 |337,8|
| |Привеса свиней | |712 |1072 |1933 |1633 |1500 |1325 |176 |
|9 |Затраты труда на производство 1 ц продукции |
| |-молока |чел-| | |7,2 |8 |6,9 | | |
| | |ч | | | | | | | |
| |-привеса КРС | | | |50,8 |59,6 |50,3 | | |
| |-привеса свиней | | | |47,8 |47,1 |29,3 | | |
|10 |Уровень товарности |
| |-молоко |% |78,94|72,83|67,41|71,52|88,62|71,72|93,36|
| |-мясо | |92,82|80,96|74,52|77,36| | |97,38|
Экономические показатели Таблица № 21
|№№ |Перечень |Ед изм |1997 |1998 |1999 |
|п/п | | | | |(ожид) |
|1 |Всего получено валовой продукции |тыс. р.|2573 |2122 |2931 |
| |(цены 1994 г) | | | | |
| |-в растениеводстве | |1553 |1081 |1656 |
| | |% |60 |51 |56 |
| |-в животноводстве |тыс. р.|1020 |1041 |1275 |
| | |% |40 |49 |44 |
|2 |Годовой фонд потребления |тыс. р.|3784 |4023 |4800 |
| |-фонд зарплаты | |3724 |4006 |4775 |
|3 |Среднегодовая численность работников|чел |586 |561 |550 |
|4 |Среднемесячная зарплата 1 работника |р. |525 |595 |720 |
|5 |Затраты труда на 1 ц продукции: | |
| |-зерна |Чел-ч |0,3 |0,7 |1 |
| |-молока | |7,2 |8 |6,9 |
| |-привеса КРС | |50,8 |59,6 |50,3 |
| |-привеса свиней | |47,8 |47,1 |29,3 |
|6 |Себестоимость 1 ц продукции | |
| |-зерна |р. |46 |54 |58,8 |
| |-молока | |201 |196 |190 |
| |-привеса КРС | |1990 |2578 |1851 |
| |-привеса свиней | |1933 |1633 |1325 |
| |-силоса | |7 |7,7 |15,8 |
| |-сенажа | |12 |14,6 |13 |
| |-сена | |16 |21,9 |46 |
| |-зел массы одн-л трав | |5 |9,9 |6,3 |
| |-зел массы мн-л трав | |5 |6,4 |10,5 |
|7 |Реализация, всего |тыс. р.|9112 |9958 |16858 |
| |-растениеводства | |3479 |2900 |3782 |
| | |% |38 |29 |22 |
| |-животноводства |тыс. р.|3521 |4338 |10260 |
| | |% |38,6 |43 |60 |
|8 |Результат от реализации |тыс. р.|-1743 |-279 |+2882 |
| |(прибыль/убыток) | | | | |
| |-растениеводство, всего | |+1312 |+570 |+702 |
| |-зерно | |+1231 |+696 |+707 |
| |-картофель | |+67 |-69 |-5 |
| |-животноводство, всего | |-3307 |-3579 |+1031 |
| |-племпродажа, всего | |+63 |+28 |+1353 |
| |в т. ч.: -КРС | |-6 |-12 | |
| |-свиньи | |+67 |+40 | |
| |-молоко | |-725 |-572 |+1011 |
| |-говядина | |-719 |-524 |-1156 |
| |-свинина | |-319 |-329 |-137 |
|9 |Рентабельность |% |-15 | |120 |
| |-продукция растениеводство | |161 |124 |113 |
| |-продукция животноводства | |-48 |-45 |127 |
Влияние природных и экономических факторов на размещение
производственных объектов.
Как уже было отмечено, ОПХ "Боровское" было организовано на базе 3-х
населённых пунктов: с. Боровое, с. Береговое, с. Прогресс. Сёла Боровое и
Береговое находятся на расстоянии около 1 км от обского водохранилища. К
нему прилегает пашня для возможного орошения. Учитывая непосредственно
близкое расположение пашни, с.-х. угодий вокруг сёл, близость
водохранилища, имеющиеся трудовые ресурсы в сёлах, в 1971 г, была
разработана система земледелия и землеустройства, усовершенствованная в
1986 году с определённым размещением ферм и следующей специализацией
отделений.
1) В первом отделении (сейчас "участке") - с. Боровое были созданы:
- свиноводческая ферма для выращивания и реализации хрячков и
производства поросят
- конеферма для выращивания и реализации племенных жеребцов,
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14