|свивки канат выбраковывают.| | |
|Шаг свивки определяют так: | | |
|на одну из прядей мелом | | |
|наносят метку, затем от | | |
|этой метки в сторону | | |
|наибольшего износа | | |
|отсчитывают столько прядей,| | |
|сколько их имеется в | | |
|сечении каната, и ставят | | |
|вторую метку. Расстояние | | |
|между метками и есть шаг | | |
|свивки. | | |
|Руководство предприятия | | |
|обеспечивает содержание | | |
|механизмов в исправном | | |
|состоянии и безопасные | | |
|условия их работы, для чего| | |
|назначает ответственных за | | |
|безопасную эксплуатацию, | | |
|создает ремонтную службу, | | |
|устанавливает порядок | | |
|профилактических осмотров, | | |
|обучения и периодической | | |
|проверки знаний персонала, | | |
|обслуживающего | | |
|грузоподъемные машины, а | | |
|также проверки знаний | | |
|инженерно-технического | | |
|персонала. | | |
|Надзор за безопасной | | |
|эксплуатацией осуществляет | | |
|назначенный | | |
|инженерно-технический | | |
|работник (после проверки | | |
|его знаний). Периодическую | | |
|проверку знаний проводят | | |
|через 3 года. | | |
|Ответственность за | | |
|содержание машин в | | |
|исправном состоянии | | |
|возлагается на | | |
|работника (после проверки | | |
|его знаний, | | |
|[pic] | | |
| | | |
|22. Классификация |19. Характеристика |21. Меты безопасности|
|помещений по |опасных факторов при |при работе с сосудами|
|опасности поражения |работе с энергосиловым|и баллонами, |
|эл. током. |оборудованием. |находящимися под |
| |Требования к обслуж. |давлением. |
|Безопасность |персоналу. | |
|обслуживания | | |
|электрооборудования |Требования |Сосуды и их элементы,|
|зависит от характера|безопасности |работающие под |
|среды, в которой оно|разработаны с учетом |давлением, |
|работает. Например, |вероятности и |изготовляют в |
|жара и влажность |возможной тяжести |соответствии с |
|способствуют как |электропоражения, |требованиями ГОСТов, |
|быстрому снижению |Поскольку |нормами и ТУ на |
|сопротивления |сопротивление тела |предприятиях, которые|
|изоляции, так и |человека непостоянно, |имеют на это |
|снижению |трудно оценивать |разрешение местных |
|сопротивления кожи |условия безопасности |органов |
|человека. По степени|по току, который может|Госгортехнадзора. |
|опасности поражения |проходить через тело |Сосуд поставляется |
|электрическим током |человека при |заказчику |
|помещения |электропоражении. |заводом-изготовителем|
|подразделяет на три |Поэтому |с паспортом |
|класса [1]. |электроустановки |установленной формы и|
|Помещения без |классифицируют по |инструкцией по |
|повышенной опасности|напряжению. Раньше |монтажу и безопасной |
|не имеют признаков |различали установки |эксплуатации. На |
|помещений двух |высокого и низкого |корпусе сосуда |
|следующих классов. |напряжения, т. е. |укрепляют пластину с |
|Помещения с |установки, в которых |наименованием |
|повышенной |напряжение между любым|завода-изготовителя, |
|опасностью: сырые, |из проводов и землей |заводским номером |
|т. е. с |может в течение |сосуда, годом |
|относительной |длительного периода |изготовления, рабочим|
|влажностью воздуха, |превышать 250 В, и |и пробным давлением, |
|длительно |установки, где этого |допустимой |
|превышающей 75 %; с |нет. Однако при |температурой стенок. |
|проводящей пылью, |напряжении 220 В |Кроме того, |
|выделяющейся по |случаи со смертельным |паспортные данные |
|условиям |исходом бывают чаще, |завод наносит на одну|
|производства в таком|так как эти установки |из наиболее видных |
|количестве, что она |наиболее |частей сосуда. Сосуды|
|может оседать на |распространены и их |снабжают приборами |
|проводах, проникать |используют лица, не |для измерения |
|внутрь машин и |имеющие |давления и |
|аппаратов и ухудшать|электротехнических |температуры среды, |
|их изоляцию или |знаний. Кроме того, |предохранительными |
|охлаждение; с |термин «низкое |устройствами, |
|токопроводящими |напряжение» многие |запорной арматурой, |
|полами (земляные, |понимают как |указателями уровня |
|сырые деревянные); |«безопасное |жидкости. |
|жаркие (температура |напряжение» и |Установка сосудов, |
|выше 35 °С постоянно|пренебрегают |регистрируемых в |
|или периодически — |требованиями |органах |
|более I сут); с |безопасности. Поэтому |Госгортехнадзора, в |
|возможностью |теперь различают |жилых, общественных и|
|одновременного |установки с |бытовых зданиях, а |
|прикосновения чело- |номинальным |также в примыкающих к|
|136 |напряжением до 1000 В |ним помещениях не |
|века к металлическим|и выше. Для этих групп|разрешается, а в |
|корпусам |установок требования |производственных |
|электрооборудования |безопасности различны |помещениях |
|с одной стороны и к |и зависят от |регламентируется |
|соединенным с землей|конкретных напряжений.|отраслевыми правилами|
|металлоконструкциям |Применяют, например, |безопасности; монтаж |
|здания или |термин «малое (или |воздухосборников |
|механизмам — с |«сверхнизкое») |компрессорных |
|другой. |напряжение». Это |установок |
|Помещения особо |напряжение до 42 В в |регламентируется |
|опасные: особо сырые|соответствии с ПУЭ или|соответствующими |
|(относительная |до 50 В по ГОСТ |правилами. При этом |
|влажность воздуха |30331.3—95. |должна быть |
|близка к 100 %, при | |обеспечена |
|этом потолок, стены |Все лица, занятые на |возможность осмотра, |
|и все предметы |обслуживании |ремонта и очистки |
|покрыты влагой): с |действующих |сосудов с внутренней |
|химически активными |электроустановок |и наружной сторон и |
|парами, газами или |высокого и низкого |исключено их |
|плесенью, |напряжения, должны |опрокидывание. |
|разрушающими |быть здоровы, не иметь|После монтажа и |
|изоляцию; имеющие |увечий и болезней, |регистрации сосуда на|
|одновременно два и |препятствующих |его видном месте |
|более признаков, |физическому труду и |наносят краской |
|характерных для |повышающих вероятность|регистрационный |
|помещений с |поражения током в |номер, разрешенное |
|повышенной |электроустановках или |давление, дату |
|опасностью. |его тяжелого исхода. |(месяц, год) |
|К помещениям первого|Это некоторые болезни |следующего |
|из этих классов |зрения, слуха, сердца,|внутреннего осмотра и|
|относят, например, |почек, кожи, |гидравлического |
|учебные лаборатории |хронический |испытания. До пуска в|
|при условии, что |алкоголизм, наркомания|работу сосуды |
|электрическое |и др. Электрики должны|регистрируют в |
|оборудование |проходить медицинский |органах |
|установлено |осмотр при поступлении|Госгортехнадзора; не |
|достаточно далеко от|на работу и затем раз |подлежат регистрации |
|радиаторов, труб |в 2 года, а если они |сосуды первой группы,|
|отопления, |должны работать на |работающие при |
|водопровода. Ко |высоте, то раз в год. |температуре стенки |
|второму классу можно|В зависимости от |выше 200 °С, у |
|отнести, например, |квалификации все лица,|которых произведение |
|склады с земляными |обслуживающие |вместимости К (л) на |
|полами, а к |действующие |давление р (МПа) не |
|третьему— теплицы, |электроустановки, |превышает 50, а также|
|бани, коровники. |делятся на пять групп,|сосуды второй, |
|Согласно ГОСТ |которые не совпадают с|третьей и четвертой |
|12.1.013—78 |рабочими разрядами. В |групп, работающие при|
|«Электробезопасность|соответствии с |указанной выше |
|в строительстве» |Правилами техники |температуре, у |
|различают не |безопасности при |которых |
|помещения, а условия|эксплуатации |произведение/?Кне |
|повышенной или |электроустановок |превышает 1000, и |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19