Рефераты. Шпоры по БЖД

|нормативами для |закономерности |Пои |

|рабочих мест и не |процессов |топографическом |

|оказывают |взаимодействия |методе несчастные |

|неблагоприятного |человека, техники и |случаи наносят |

|воздействия в |производственной |условными- |

|ближайшем и отдаленном|среды. |знаками на план |

|будущем на состояние |Оптимальные условия |расположения |

|здоровья работающих и |работы обеспечиваются|оборудования в |

|их потомство, а |соответствием |цехе или |

|возможные изменения |технологического |Монографический |

|функционального |процесса, |метод состоит в |

|состояния организма |оборудования и |детальном |

|восстанавливаются во |оснастки физиологи- |расследовании |

|время |ии, |обстоятельств |

|регламентированного |психофизиологическим |каждого |

|отдыха или к началу |и психологическим |несчастного случая|

|следующей смены. |особенностям |(рабочего места, |

|Оптимальный и |человека. |оборудования, |

|допустимый классы |Оптимальность |технологического |

|соответствуют |предполагает |процесса и др.). |

|безопасным условиям |высокопроизводительны|Эргономический |

|труда; |й |метод заключается |

|вредные (3-й класс) |труд при устойчивой |в комплексном |

|характеризуются |работоспособности |изучении |

|присутствием вредных |человека и сохранении|человек — машина —|

|производственных |его сил и здоровья. |производственная |

|факторов, уровни |Основное направление |среда (с учетом |

|которых превышают |оптимизации системы |метрических данных|

|гигиенические |человек — машина |человека). |

|нормативы и оказывают |производственная |Экономический |

|неблагоприятное |среда — обеспечение |метод основан на |

|воздействие на |эргономических |определении |

|организм работающего и|требований к |экономического |

|(или) его потомство; |конструированию, |ущерба от |

|опасные (4-й класс) |оснащению и |травматизма и |

|(экстремальные) |планировке рабочих |предназначен для |

|характеризуются такими|мест. |выяснения |

|.уровнями |Эргономические |экономической |

|производственных |требования |эффективности |

|факторов, воздействие |реализуются через |затрат на |

|которых создаёт угрозу|показатели, |разработку и |

|для жизни, высокий |совокупность которых |внедрение |

|риск возникновения |характеризует |мероприятий по |

|тяжелых форм острых |эргономический |охране труда. |

|профессиональных |уровень системы | |

|поражений. |человек — машина — | |

| |производственная | |

|По степени превышения |среда. Различают | |

|гигиенических |гигиенические, | |

|нормативов и |антропометрические, | |

|выраженности изменений|физиологические, | |

|в организме работающих|психофизи- | |

|вредные условия труда |ческие и | |

|подия ют на четыре |психологические | |

|степени вредности: |показатели. | |

|I я характеризуется |В группу | |

|такими отклонениями от|гигиенических | |

|гигиенически v |показателей входят | |

|нормативов, которые |уровни освещенности | |

|вызывают обратимые |влажности, давления, | |

|функциональные и |температуры, чистоты | |

|чтения и обусловливают|воздуха на рабочем | |

|риск развития |месте (токсичность, | |

|заболевания; |запыленность), шума, | |

|2 я характеризуется |вибрации, | |

|такими уровнями |напряженности | |

|производственных |электрического и | |

|факторов, которые |магнитного полей и | |

|могут вызывать стойкие|др. | |

|функциональные |Группу | |

|нарушения, приводящие |антропометрических | |

|к росту заболеваемости|показателей | |

|с временной утратой |составляют показали | |

|трудоспособности, |соответствия | |

|увеличению частоты |конструкции предметов| |

|общей заболеваемости |и средств труда | |

|появлению начальных |размерам человека, | |

|признаков патологии; |форме тела и его | |

|3 я характеризуется |отдельных частей. Они| |

|такими уровнями |отражают изменение | |

|вредных факторов, |размеров тела в | |

|которые приводят к |зависимости от его | |

|развитию |положения, | |

|профессиональной |характеризуют | |

|патологии в легких |функциональную | |

|формах в период |досягаемость рук. С | |

|трудовой деятельности,|учетом этих | |

|росту хронической |показателей можно | |

|общесамотической |достичь рациональной | |

|патологии (постоянная |и удобной рабочей | |

|усталость, снижение, |позы, правильной | |

|иммунитета), включая |осанки, оптимального | |

|повышенную частоту |охвата руками | |

|заболеваемости с |предметов труда и | |

|временной утратой |органов управления и | |

|трудоспособности; |т. д. На их основе | |

|4 я при которой могут|разрабатывают | |

|возникать выраженные |требования к | |

|формы профессиональных|сиденьям, ручкам, | |

|заболеваний, |рукояткам, обуви, | |

|отмечаются |одежде. | |

|значительный рост |Группа | |

|хронической патологии |физиологических и | |

|и высокие уровни |психологических | |

|заболеваемости с |показателей | |

|временнойI утратой |характеризует | |

|трудоспособности. |соответствие | |

|Особенности условий |конструкции | |

|труда в |оборудования силовым,| |

|сельскохозяйственном |скоростным, | |

|производстве связаны |энергетическим, | |

|большим разнообразием |зрительным, | |

|растений, животных, |психофизиологическим,| |

|техники, средств |слуховым возможностям| |

|механизации, |работающих. | |

|технологических |Энергетическое | |

|процессов |согласование связано | |

|производства, |с учетом влияния | |

|переработки, хранения |труда на мышечную, | |

|и реализации |сердечно-сосудистую | |

|продукции; сезонностью|системы на основе | |

|работ и необходимостью|установления | |

|выполнения их в |оптимального объема | |

|различных |двигательной | |

|почвенно-климатических|деятельности, внешней| |

|и погодных условиях; |механической работы, | |

|спецификой работ, |мышечных усилий, | |

|связанных с |степени выносливости.| |

|биологическими | | |

|объектами и | | |

|продовольствием, | | |

|почвой, машинами и | | |

|механизмами, | | |

|транспортом, | | |

|энергоносителями, | | |

|водой, химическими | | |

|препаратами, | | |

|топливно-смазочными | | |

|материалами, | | |

|излучателями и | | |

|преобразователями | | |

|различных видов | | |

|энергии. | | |

|Перечисленные условия | | |

|труда сопровождаются | | |

|физическими | | |

|перегрузками и | | |

|выделением различного | | |

|рода вредностей: | | |

|шумов, вибраций, | | |

|излучений, | | |

|запыленности, | | |

|повышенных или | | |

|пониженных температур,| | |

|влажности, | | |

|напряженности и др. | | |

|Часто значения этих | | |

|факторов превышают | | |

|предельно допустимые и| | |

|при длительной работе | | |

|отрицательно влияют на| | |

|работающих, вызывая | | |

|утомление, ослабление | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.