Рефераты. Шпоры по БЖД

|неполного рабочего дня|продолжительностью | |

|или на дому. На время |ежедневной работы | |

|отпуска по уходу за |взрослых работников.| |

|ребенком за женщиной |Оплата труда | |

|сохраняется рабочее |учащихся | |

|место. Женщинам, |общеобразовательных | |

|имеющим детей в |школ, профтехучилищ,| |

|возрасте до 1,5 лет, |средних специальных | |

|предоставляется помимо|учебных заведений, | |

|общего перерыва для |работающих в | |

|отдыха и питания |свободное от учебы | |

|дополнительный перерыв|время, производится | |

|для кормления ребенка |пропорционально | |

|не реже чем через 3 ч |отработанному | |

|продолжительностью не |времени или в | |

|менее 30 мин каждый |зависимости от | |

|(при наличии двух и |выработки. | |

|более детей до 1,5 лет|Предприятия могут | |

|перерыв |устанавливать | |

|устанавливается не |учащимся доплаты к | |

|менее часа). Перерывы |зарплате за счет | |

|для кормления ребенка |собственных средств.| |

|включаются в рабочее | | |

|время и оплачиваются |Работодатель обязан | |

|по среднему заработку.|принимать на работу | |

|Беременность и |выпускников | |

|материнство не могут |общеобразовательных | |

|служить основанием для|учреждений, | |

|отказа в приеме на |образовательных | |

|работу. Увольнение |учреждений нач- | |

|беременных и матерей, |ального и среднего | |

|имеющих детей в |профессионального | |

|возрасте до 3 лет |образования, а также| |

|(одиноких матерей — |лиц моложе 18 лет, | |

|при наличии ребенка до|особо нуждающихся в | |

|14 лет или |социальной защите и | |

|ребенка-инвалида до 18|испытывающих | |

|лет), по инициативе |трудности в поисках | |

|администрации не |работы (сирот, | |

|допускается, кроме |выпускников детских | |

|случаев полной |домов, детей, | |

|ликвидации предприятия|оставшихся без | |

| |попечения родителей,| |

| |и др.), направляемых| |

| |органами | |

| |государственной | |

| |службы занятости в | |

| |порядке | |

| |трудоустройства в | |

| |счет квоты, | |

| |устанавливаемой | |

| |субъектами | |

| |Федерации, органами | |

| |местного | |

| |самоуправления. | |

| |Лица, окончившие | |

| |образовательные | |

| |учреждения | |

| |начального, среднего| |

| |и высшего | |

| |профессионального | |

| |образования, | |

| |обеспечиваются | |

| |работой в | |

| |соответствии с | |

| |полученной | |

| |специальностью и | |

| |квалификацией на | |

| |основании договоров | |

| |(контрактов), | |

| |заключаемых ими с | |

| |работодателями, или | |

| |на основании | |

| |договоров о | |

| |подготовке | |

| |специалистов, | |

| |заключаемых | |

| |образовательным | |

| |учреждением и | |

| |работодателем. | |

| |Органы | |

| |исполнительной | |

| |власти, в ведении | |

| |которых находятся | |

| |образовательные | |

| |учреждения, и органы| |

| |государственной | |

| |службы занятости | |

| |оказывают содействие| |

| |в трудоустройстве | |

| |выпускников | |

| |образовательных | |

| |учреждений с учетом | |

| |их профессиональной | |

| |подготовки и | |

| |квалификации. | |

| |Расторжение | |

| |трудового договора с| |

| |работником моложе 18| |

| |лет по инициативе | |

| |работодателя помимо | |

| |соблюдения общего | |

| |порядка увольнения | |

| |допускается только с| |

| |согласия | |

| |государственной | |

| |инспекции труда | |

| |субъекта РФ и | |

| |районной (городской)| |

| |комиссии по делам | |

| |несовершеннолетних. | |

| | | |

|14. Ответственность |15. Организация |16. Виды инструктажей|

|должностных лиц за |работ по охране |по технике |

|нарушение |труда |безопасности, их |

|законодательства по | |проведение и |

|охране труда. |Различают |регистрация. |

| |периодический | |

|Ответственность за |(разовый, |В соответствии с ГОСТ|

|нарушение требований |единичный), |12.0.004-90 и ОСТ |

|охраны труда |оперативный |46.0.126—82 |

|предусмотрена ст. |(квартальный, |инструктажи |

|23...26 Федерального |декадный), текущий |работающих по |

|закона «Об основах |(годовой) и |характеру и времени |

|охраны труда в |перспективный |проведения |

|Российской Федерации»,|(пятилетний) планы |подразделяют на |

|Гражданским и |работ по охране |вводный, первичный на|

|Уголовным кодексами |труда. |рабочем месте, |

|РФ. Лица, виновные в |Ответственность за |повторный, |

|невыполнении |разработку планов |внеплановый и текущий|

|обязательств по охране|несут руководители |(целевой).С главными |

|труда, предусмотренных|предприятий. |специалистами вводный|

|коллективными |Основной документ — |инструктаж проводит |

|договорами и |комплексный |руководитель |

|соглашениями, |пятилетний план |предприятия при |

|трудовыми договорами |улучшения условий |участии инженера по |

|(контрактами), |труда и |охране труда. С |

|нарушении требований |санитарно-оздоровите|прибывшими на работу,|

|охраны труда, |льных мероприятий. |производственное |

|препятствующие |Мероприятия первого |обучение, практику |

|деятельности |уровня |или в командировку |

|представителей органов|(первоочередные) |этот инструктаж |

|государственного |включают мероприятия|проводит главный |

|надзора и контроля за |по совершенствованию|специалист отрасли, |

|соблюдением требований|и замене процессов и|куда поступает |

|охраны труда, а также |оборудования с |работник, при участии|

|органов общественного |опасными и вредными |инженера по охране |

|контроля, несут |факторами на такие, |труда. Вводный |

|ответственность в |где этих факторов |инструктаж проводят в|

|соответствии с |меньше или они |соответствии с |

|законодательством РФ. |полностью |типовой программой, |

|Организации, |отсутствуют; по |как правило, в |

|выпускающие и |внедрению |кабинете охраны труда|

|поставляющие |автоматического и |или в специально |

|продукцию, не |дистанционного |оборудованном |

|отвечающую требованиям|управления опасными |помещении с |

|охраны труда, |процессами и |использованием |

|возмещают нанесенный |оборудованием, |технических средств и|

|потребителям вред в |сокращению доли |наглядных пособий. О |

|соответствии с |ручного труда и |проведении вводного |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.