Рефераты. Шпоры по БЖД

|освидетельствования |оперативному персоналу| |

|заносят в паспорт |и электромонтерам. | |

|котла. Возможность |К группе /Котносят лиц| |

|дальнейшей |со стажем работы в | |

|эксплуатации котла |электроустановках не | |

|определяет |менее 2...6 мес с | |

|ответственный за его|группой III (для | |

|безопасную |окончивших вуз или | |

|эксплуатацию и |техникум—2 мес). Они | |

|содержание. |должны знать кроме | |

|Особое внимание |указанного для | |

|уделяют мерам |предыдущих групп | |

|безопасности при |электротехнику по | |

|использовании |программе | |

|паровых котлов с |специализированного | |

|избыточным давлением|профтехучилища; иметь | |

|пара выше 0,07 МПа и|полное представление | |

|водогрейных котлов с|об опасностях при | |

|температурой воды |работе в | |

|более 115 °С. Это |электроустановках; | |

|оборудование |знать правила техники | |

|подведомственно |безопасности, правила | |

|инспекции |применения и испытания| |

|Госгортехнадзо-ра. |средств защиты, | |

| |используемых в | |

| |электроустановках; | |

| |знать установки так, | |

| |чтобы свободно | |

| |разбираться, какие | |

| |именно элементы должны| |

| |быть отключены для | |

| |выполнения работы, | |

| |уметь находить их в | |

| |установке и проверять | |

| |выполнение мер | |

| |безопасности, а также | |

| |уметь обучать персонал| |

| |правилам безопасности.| |

| |В группу IV входят | |

| |старшие | |

| |электромонтеры, | |

| |оперативный персонал | |

| |электростанций, | |

| |начинающие инженеры и | |

| |техники-электрики. | |

| |К группе V относят | |

| |лиц. имеющих стаж | |

| |работы в | |

| |электроустановках не | |

| |менее 3...24 мес с | |

| |группой IV (для лиц с | |

| |законченным высшим или| |

| |средним | |

| |электротехническим | |

| |образованием стаж не | |

| |менее 3 мес), твердо | |

| |знающих правила | |

| |техники безопасности и| |

| |имеющих ясное | |

| |представление о том, | |

| |чем вызвано требование| |

| |того или иного пункта;| |

| |умеющих организовать | |

| |безопасное проведение | |

| |работ в установке | |

| |напряжением как до | |

| |1000 В, так и выше; | |

| |твердо знающих правила| |

| |оказания первой помощи| |

| |и умеющих практически | |

| |ее оказывать; знающих | |

| |схемы и оборудование | |

| |своего участка работы.| |

| |Эту группу присваивают| |

| |старшим монтерам, | |

| |мастерам, техникам, | |

| |инженерам. | |

| |Знания правил | |

| |технической | |

| |эксплуатации | |

| |электроустановок и | |

| |техники безопасности | |

| |при их обслуживании | |

| |проверяют ежегодно у | |

| |персонала, | |

| |обслуживающего | |

| |действующие | |

| |электроустановки или | |

| |выполняющего в них | |

| |наладочные, | |

| |электромонтажные и | |

| |ремонтные работы или | |

| |испытания, а также | |

| |улиц, организующих эти| |

| |работы или оформляющих| |

| |наряды на них. | |

| |Инженерно-технические | |

| |работники, не | |

| |относящиеся к | |

| |перечисленному | |

| |персоналу, проходят | |

| |проверку знаний раз в | |

| |3 года. Результаты | |

| |успешной проверки | |

| |отмечают в | |

| |удостоверении, где | |

| |указывают присвоенную | |

| |владельцу группу и | |

| |дату проверки. | |

| | |27. Горение и пожарные |

|23. Методика оценки |26. Действие эл. тока|свойства материалов и |

|величины |на организм человека.|конструкций |

|сопротивления | | |

|изоляции прводов. | |Горение — сложный |

| |Переменный ток |физико-химический процесс |

|электрическая |частотой 50 Гц и |взаимодействия горючего |

|изоляция токоведущих|силой примерно 100 |вещества и окислителя, |

|частей |мА, протекая через |сопровождающийся выделением |

|электроустановок от |тело человека от руки|теплоты и излучением света. |

|частей, находящихся |к руке или от руки к |Для начала горения |

|под иным |ногам, может |необходимы горючее вещество,|

|потенциалом, в том |парализовать сердце, |источник зажигания, наличие |

|числе от земли, |если |окислителя (содержание |

|необходима не только|продолжительность |кислорода в воздухе более |

|для нормальной |воздействия его на |14%). При снижении |

|работы установки, но|человека не менее 3 |содержания кислорода до 10% |

|и для безопасности |с. Продолжительность |горение переходит в тление. |

|людей. Изоляция |воздействия тока |Источники зажигания при |

|проводов и кабелей |имеет значение |возникновении пожара могут |

|предотвращает |потому, что опасность|быть открытыми (искры, |

|прикосновение к их |паралича сердца |световые излучения, пламя, |

|токоведущим жилам. |зависит от совпадения|накаленные предметы) и |

|Кроме того, в |момента прохождения |скрытыми {трение, удар, |

|электрической сети, |тока с той фазой в |теплота химических реакций, |

|питающейся от |работе сердца, когда |микробиологические процессы |

|генератора или |оно оказывается |и т. д.). При отсутствии |

|трансформатора с |особенно |контакта горючего вещества, |

|изолированной от |чувствительным к |кислорода и источника |

|земли обмоткой, |току. Если |зажигания горение не |

|через человека, |продолжительность |возникает, что используют |

|прикоснувшегося к |протекания тока |при тушении пожаров. |

|одной из токоведуших|превышает |Под горючим веществом |

|жил, пойдет ток тем |продолжительность |понимают твердое, жидкое, |

|меньший, чем лучше |одного цикла, ток |газообразное вещество, |

|изоляция двух других|обязательно совпадает|способное окисляться с |

|жил от земли. |с опасной фазой. |выделением теплоты и |

|Если в какой-либо |Фибрилляция, т. е. |излучением света. |

|точке любого провода|беспорядочное |Окислителями служат кислород|

|произойдет |подергивание |воздуха, бром, хлор, азотная|

|повреждение |отдельных волокон |кислота, бертолетова соль. |

|изоляции, то |сердечной мышцы |Горючие вещества в |

|возникающее |вместо одновременного|зависимости от агрегатного |

|электрическое |их сокращения и |состояния характеризуются |

|соединение с землей |расслабления, — |параметрами, определяющими |

|в сети с |наиболее опасное |их огне- и взры-воопасность.|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.