Рефераты. Шпоры по БЖД

|ущерба может быть | |них не могут быть |

|взыскана с работника | |учтены конкретные |

|предприятия, | |условия отдельных |

|ели несчастный случай | |предприятий. |

|произошел по его вине.| |Типовые инструкции |

|Возмещение ущерба | |разрабатывают |

|проводится по | |отраслевые институты |

|распоряжению | |(лаборатории) охраны |

|руководителя | |труда (техники |

|предприятия путем | |безопасности), |

|удержания из | |головные (базовые) |

|заработной платы при | |организации по |

|наличии письменного | |стандартизации в |

|согласия работника. | |области безопасности |

|При отсутствии | |труда, |

|согласия вопрос о | |научно-исследовательс|

|возмещении ущерба | |кие, |

|рассматривается судом | |проектно-конструкторс|

|по заявлению | |кие и технологические|

|администрации. | |организации. |

|Материальная | |Инструкции для |

|ответственность | |работающих |

|регулируется разделом | |разрабатывают на |

|XI ТК РФ, а иные виды | |основе типовых |

|ответственности — ст. | |инструкций, |

|419 ТК РФ. | |требований |

| | |безопасности, |

| | |изложенных в |

| | |эксплуатационной и |

| | |ремонтной |

| | |документации |

| | |заводов-изготовителей|

| | |оборудования, а также|

| | |на основе |

| | |технологической |

| | |документации |

| | |предприятия с учетом |

| | |конкретных условий |

| | |производства. Эти |

| | |инструкции при |

| | |отсутствии в отрасли |

| | |типовых инструкций |

| | |состаапя-ют на основе|

| | |перечисленных выше |

| | |документов с учетом |

| | |конкретных условий |

| | |предприятия. |

| | |Требования инструкций|

| | |являются |

| | |обязательными для |

| | |работающих; их |

| | |невыполнение |

| | |рассматривается как |

| | |нарушение |

| | |производственной |

| | |дисциплины. |

| | |Инструкции для |

| | |работающих по |

| | |профессиям и на |

| | |отдельные виды работ |

| | |соответствуют |

| | |перечню, который |

| | |составляется службой |

| | |охраны труда при |

| | |участии руководителей|

| | |подразделений, |

| | |руководителей служб |

| | |главных специалистов,|

| | |службы организации |

| | |труда и заработной |

| | |платы. |

| | |Перечень |

| | |разрабатывается на |

| | |основании |

| | |утвержденного на |

|редприятии штатного | | |

|расписания в | | |

|соответствии с Единым | | |

|тарифно-квалификационн| | |

|ым справочником работ | | |

|и профессий рабочих, | | |

|Квалификационным | | |

|справочником | | |

|должностей служащих. | | |

|Он утверждается | | |

|администрацией и | | |

|рассылается в | | |

|структурные | | |

|подразделения | | |

|(службы). | | |

|Новые инструкции | | |

|составляют | | |

|руководители цехов, | | |

|участков, отделов, | | |

|лабораторий. | | |

|Руководство | | |

|разработкой | | |

|возлагается на главных| | |

|специалистов отраслей.| | |

|В необходимых случаях | | |

|руководство | | |

|предприятия может | | |

|привлекать к | | |

|составлению инструкций| | |

|для работающих | | |

|специалистов других | | |

|подразделений. | | |

|Служба охраны труда | | |

|хозяйства постоянно | | |

|контролирует | | |

|своевременность | | |

|подготовки, проверки и| | |

|пересмотра этих | | |

|инструкций, оказывает | | |

|методическую помощь | | |

|разработчикам, | | |

|содействует им в | | |

|приобретении | | |

|необходимых типовых | | |

|инструкций, стандартов| | |

|ССБТ, а также других | | |

|нормативных и | | |

|нормативно-технических| | |

|документов по охране | | |

|труда. | | |

|Подготовительная | | |

|работа при составлении| | |

|инструкций включает: | | |

|изучение | | |

|технологического | | |

|процесса; выявление | | |

|возможных опасных и | | |

|вредных | | |

|производственных | | |

|факторов; определение | | |

|соответствия | | |

|применяемого | | |

|оборудования | | |

|требованиям | | |

|безопасности; изучение| | |

|конструктивных | | |

|особенностей и | | |

|эффективности средств | | |

|защиты; изучение | | |

|информационных писем, | | |

|распоряжений и | | |

|приказов, касающихся | | |

|аварий и несчастных | | |

|случаев; проведение | | |

|анализа | | |

|производственного | | |

|травматизма, аварийных| | |

|ситуаций и | | |

|профессиональных | | |

|заболеваний на | | |

|предприятии; | | |

|определение безопасных| | |

|методов и приемов | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.